Börsenplätze der AMC Entertainment (A) Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
6,180USD 07.02.23 | -11,21 % -0,780 USD | 2.765.372 433.169 | ||
6,175USD 07.02.23 | -8,79 % -0,595 USD | 2.160.331 340.482 | ||
6,177USD 07.02.23 | -8,76 % -0,593 USD | 1.099.737 172.133 | ||
5,773EUR 08:28:07 | +0,43 % +0,025 EUR | 250.910 43.890 | RT | |
5,853EUR 07.02.23 | -1,06 % -0,063 EUR | 110.107 17.030 | OB | |
6,175USD 07.02.23 | -9,12 % -0,620 USD | 82.967 12.498 | ||
6,150EUR 07.02.23 | +5,43 % +0,317 EUR | 16.101 2.618 | RT | |
5,738EUR 08:30:07 | +0,14 % +0,008 EUR | 12.835 2.208 | RT | |
5,751EUR 08:07:11 | +0,49 % +0,028 EUR | 5.867 1.008 | RT | |
5,738EUR 08:30:05 | +0,14 % +0,008 EUR | 2.901 500 | RT | |
7,128CHF 21.11.22 | +19,58 % +1,167 CHF | 713 100 | RT | |
5,887EUR 08:00:06 | +0,43 % +0,025 EUR | 547 93 | RT | |
6,399EUR 07.02.23 | +9,59 % +0,560 EUR | 96 15 | ||
5,751EUR 08:10:49 | -8,70 % -0,548 EUR | 0 0 | ||
5,802EUR 08:02:03 | -1,12 % -0,066 EUR | 0 0 | ||
5,801EUR 08:00:20 | -5,67 % -0,349 EUR | 0 0 | ||
5,738EUR 08:30:02 | -1,84 % -0,108 EUR | 0 0 | RT | |
5,738EUR 08:29:51 | -0,18 % -0,011 EUR | 0 0 | RT | |
5,746EUR 08:10:56 | -10,46 % -0,671 EUR | 0 0 | ||
6,110USD 07.02.23 | -8,12 % -0,540 USD | 0 0 | ||
5,887EUR 08:00:19 | -4,28 % -0,263 EUR | 0 0 | ||
6,161USD 08:30:02 | -1,75 % -0,110 USD | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.02.2023 08:30 Uhr
Gesamtvolumen
47.699 Stück
Gesamtumsatz
293.226USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
5,895EUR (L&S Exchange)
Tagestief
6,092USD (TTMzero (USD))
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.02.2023 08:30 Uhr
Gesamtvolumen
47.699 Stück
Gesamtumsatz
293.226USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
5,895EUR (L&S Exchange)
Tagestief
6,092USD (TTMzero (USD))