Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 3,250USD |
Performance | -18,75 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 3,250USD |
Tagestief | 3,000USD |
Vortageskurs | 4,000USD |
Volumen | 100,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 11,050USD |
52-Wochen Tief | 1,500USD |
1 Tag | 3,250USD | -18,75 % |
1 Woche | 3,000USD | +33,33 % |
1 Monat | 3,148USD | +27,08 % |
3 Monate | 2,110USD | +89,57 % |
6 Monate | 7,000USD | -42,86 % |
Lfd. Jahr | 1,500USD | +166,67 % |
1 Jahr | 7,500USD | -46,67 % |
3 Jahre | 3,875USD | +3,23 % |
5 Jahre | 3,500USD | +14,29 % |
10 Jahre | 9,500USD | -57,89 % |
Name | American Clean Resources Group Inc |
Kurzname | Amer Cln Rsrcs |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A3CRAF |
ISIN | US8536162097 |
Symbol | ACRG |
Branche | Stahl und Bergbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 2,67 Mio. |
Marktkapitalisierung | 8,69 Mio.USD |
Name | American Clean Resources Group Inc |
Stadt | Minneapolis |
Land | ![]() |
05.02.23 · Jörg Schulte · Mag Silver | |
05.02.23 · Hotstock Investor · Newmont Corporation | |
05.02.23 · bullvestor · POWR Lithium | |
05.02.23 · Redaktion dts · Kohle | |
04.02.23 · dpa-AFX · Rheinmetall |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
12,270 | +49,09 | ||
0,740 | +45,10 | ||
30,58 | +41,18 | ||
6,010 | +40,09 | ||
19,640 | +36,39 | ||
2,370 | -11,24 | ||
8,300 | -11,70 | ||
15,740 | -14,92 | ||
0,811 | -18,12 | ||
1,810 | -25,82 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -2,51 | ||
2. | +0,07 | ||
3. | +1,89 | ||
4. | -1,75 | ||
5. | -44,44 | ||
6. | -2,54 | ||
7. | -6,00 | ||
8. | 0,00 | ||
9. | +0,56 | ||
10. | 0,00 |