Forum
Noch keine Diskussion zu American Plan



USA


05.12.25 · dpa-AFX · BUND Future |
01.12.25 · Markt Bote · Amerisafe |
| Name | American Plan Corp |
| Kurzname | American Plan |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 857380 |
| ISIN | US0290331075 |
| Branche | Versicherungen |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 5,5300 | +10,60 | ||
| 11,543 | +7,45 | ||
| 37,61 | +6,85 | ||
| 22.400,00 | +6,16 | ||
| 61,99 | +5,88 | ||
| 16,685 | -4,93 | ||
| 6,3800 | -5,34 | ||
| 4.125,00 | -6,25 | ||
| 4,0200 | -8,22 | ||
| 1,5000 | -31,82 |
| Name | American Plan Corp |
| Land |