Forum
Noch keine Diskussion zu American Reserve



USA


11.12.25 · BörsenNEWS.de · Allianz |
08.12.25 · Markt Bote · Automatic Data Processing |
| Name | American Reserve Corp |
| Kurzname | American Reserve |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| ISIN | US0292851039 |
| Branche | Versicherungen |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 24.950,00 | +7,92 | ||
| 13,295 | +6,93 | ||
| 4,2600 | +6,50 | ||
| 171,85 | +5,66 | ||
| 59,79 | +4,89 | ||
| 55,09 | -2,29 | ||
| 1.260,00 | -3,08 | ||
| 52,99 | -3,17 | ||
| 21.400,00 | -3,60 | ||
| 15,325 | -4,22 |
| Name | American Reserve Corp |
| Stadt | Tulsa |
| Land |