Börsenplätze der AppLovin Registered (A) Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,55USD 00:49:46 | 6 | -4,31 % -11,73 USD | 838.529.609 4.324.961 | 260,12 00:49:46 | 260,78 00:49:46 | 40 120 | ||
| 260,55USD 00:49:46 | 6 | -4,31 % -11,73 USD | 416.548.112 1.581.715 | 262,10 14.10.26 | 262,21 14.10.26 | 560 360 | ||
| 262,11USD 14.10.26 | 0 | -3,74 % -10,17 USD | - 264.923 | 260,51 14.10.26 | 262,23 14.10.26 | 40 80 | ||
| 235,05EUR 14.10.26 | 0 | -3,31 % -8,05 EUR | 684.819 2.868 | 234,30 14.10.26 | 235,70 14.10.26 | 24 24 | RT | |
| 234,90EUR 14.10.26 | 1 | -3,69 % -9,00 EUR | 336.483 1.419 | 234,15 14.10.26 | 235,20 14.10.26 | 100 100 | RT | |
| 236,05EUR 14.10.26 | 15 | -3,32 % -8,10 EUR | 40.551 168 | 238,90 14.10.26 | 239,60 14.10.26 | 100 100 | ||
| 236,00EUR 14.10.26 | 0 | -2,64 % -6,40 EUR | 32.214 136 | 234,80 14.10.26 | 235,25 14.10.26 | 213 256 | ||
| 235,08EUR 14.10.26 | 0 | -3,34 % -8,13 EUR | 24.045 101 | 234,85 14.10.26 | 235,30 14.10.26 | 45 45 | RT | |
| 234,53EUR 14.10.26 | 0 | -3,64 % -8,85 EUR | 23.034 97 | 234,00 14.10.26 | 235,05 14.10.26 | 0 0 | RT | |
| 234,38EUR 14.10.26 | 0 | -3,47 % -8,43 EUR | 7.848 33 | 233,90 14.10.26 | 234,85 14.10.26 | 41 41 | RT | |
| 238,45EUR 14.10.26 | 20 | -1,89 % -4,60 EUR | 4.769 20 | 234,20 14.10.26 | 235,90 14.10.26 | 20 20 | ||
| 229,94CHF 14.10.26 | 0 | -5,47 % -13,30 CHF | 2.989 13 | 222,91 14.10.26 | 223,47 14.10.26 | 566 566 | RT | |
| 234,38EUR 14.10.26 | 0 | -3,47 % -8,43 EUR | 2.367 10 | 233,90 14.10.26 | 234,85 14.10.26 | 41 41 | RT | |
| 224,60CHF 14.10.26 | 0 | -1,90 % -4,35 CHF | - 0 | 221,50 14.10.26 | 224,60 14.10.26 | 140 140 | ||
| 241,90EUR 14.10.26 | 0 | +0,25 % +0,60 EUR | - 0 | 234,90 14.10.26 | 235,20 14.10.26 | 400 400 | ||
| 261,19USD 14.10.26 | 0 | -4,08 % -11,11 USD | - 0 | 270,00 05.10.26 | 300,00 14.10.26 | 120 360 | ||
| 239,55EUR 14.10.26 | 0 | -1,80 % -4,40 EUR | - 0 | 238,65 14.10.26 | 239,40 14.10.26 | 0 0 | RT | |
| 235,75EUR 14.10.26 | 0 | -2,44 % -5,90 EUR | - 0 | 234,30 14.10.26 | 235,75 14.10.26 | 60 60 | ||
| 267,65USD 14.10.26 | 0 | -2,67 % -7,35 USD | - 0 | 264,00 14.10.26 | 267,65 14.10.26 | 140 140 | ||
| 235,03EUR 14.10.26 | 0 | -3,33 % -8,10 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 237,80EUR 14.10.26 | 0 | +0,83 % +1,95 EUR | - 0 | 232,30 14.10.26 | 237,70 14.10.26 | 1.000 1.000 | ||
| 262,18USD 14.10.26 | 0 | -3,69 % -10,05 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 237,80EUR 14.10.26 | 0 | +0,83 % +1,95 EUR | - 0 | 232,30 14.10.26 | 237,70 14.10.26 | 1.000 1.000 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 15.10.2026 01:07 Uhr
Gesamtvolumen
5.906.676 Stück
Höchster Spread (UTP Consolidated)
+0,25 %
Gesamtumsatz
1.255.077.721USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,04 %
Tageshoch (UTP Consolidated)
278,55USD
278,55USD
Tagestief (UTP Consolidated)
260,12USD
260,12USD
Gesamtvolumen
5.906.676 Stück
Gesamtumsatz
1.255.077.721USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
278,55USD (UTP Consolidated)
Tagestief
260,12USD (UTP Consolidated)
Zusammenfassung aller Börsen vom 15.10.2026 01:07 Uhr
Gesamtvolumen
5.906.676 Stück
Höchster Spread (UTP Consolidated)
+0,25 %
Gesamtumsatz
1.255.077.721USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,04 %
Tageshoch (UTP Consolidated)
278,55USD
278,55USD
Tagestief (UTP Consolidated)
260,12USD
260,12USD
Gesamtvolumen
5.906.676 Stück
Gesamtumsatz
1.255.077.721USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
278,55USD (UTP Consolidated)
Tagestief
260,12USD (UTP Consolidated)

