Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 120,85INR |
Performance | -59,38 % |
Kurszeit | 18.01.23 |
Tageshoch | 271,20INR |
Tagestief | 271,20INR |
Vortageskurs | 297,50INR |
52-Wochen Hoch | 314,70INR |
52-Wochen Tief | 87,00INR |
1 Tag | 120,85INR | -59,38 % |
1 Woche | 292,50INR | +1,71 % |
1 Monat | 249,95INR | +19,02 % |
3 Monate | 200,00INR | +48,75 % |
6 Monate | 150,05INR | +98,27 % |
Lfd. Jahr | 114,00INR | +160,96 % |
1 Jahr | 99,00INR | +200,51 % |
3 Jahre | 56,50INR | +426,55 % |
5 Jahre | 80,60INR | +269,11 % |
10 Jahre | 12,770INR | +2.229,68 % |
Name | Arex Industries Ltd |
Kurzname | Arex Inds |
Namenszusatz | Shs Dematerialised |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE480H01011 |
Symbol | 526851 |
Branche | Handelsfirmen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 3,96 Mio. |
Marktkapitalisierung | 478,41 Mio.INR |
Name | Arex Industries Ltd |
Stadt | Ahmadabad |
Land | ![]() |
02.02.23 · Business Wire (engl.) · BJ's Wholesale Club Holdings | |
02.02.23 · dpa-AFX Analysen · Glencore | |
02.02.23 · dpa-AFX Analysen · Glencore | |
02.02.23 · EQS Group AG · mobilezone holding | |
02.02.23 · EQS Group AG · mobilezone holding |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
14,990 | +202,83 | ||
14,660 | +62,89 | ||
7,250 | +55,91 | ||
1,650 | +26,92 | ||
11,840 | +21,69 | ||
328,00 | -23,88 | ||
0,610 | -24,69 | ||
3,330 | -25,17 | ||
0,830 | -29,06 | ||
144,55 | -41,70 |
Haupthandel | 09:15 - 15:30 Uhr |
Schlussauktion | 15:30 - 15:40 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Bombay |