ARI Motors Industries Insidertrades
Jahr
Transaktion
Position
| Datum |
|---|
| 12.02.2025 |
| 07.02.2025 |
| 06.02.2025 |
| 31.01.2025 |
| 31.01.2025 |
| 30.01.2025 |
| 10.01.2025 |
| 27.09.2024 |
| 12.03.2024 |
| 18.01.2024 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | Insiderkauf | 18.000 | 0,4000EUR | 7.200,00EUR | -89,75 % -6.462,00EUR | ||
| 07.02.2025 | Insiderkauf | 18.088 | 0,4100EUR | 7.416,00EUR | -90,00 % -6.674,40EUR | ||
| 06.02.2025 | Insiderkauf | 14.580 | 0,4100EUR | 5.978,00EUR | -90,00 % -5.380,20EUR | ||
| 31.01.2025 | Insiderverkauf | 20.324 | 0,5500EUR | 11.178,00EUR | +1.241,46 % +10.344,73EUR | ||
| 31.01.2025 | Insiderverkauf | 4.000 | 0,5000EUR | 2.000,00EUR | +1.119,51 % +1.836,00EUR | ||
| 30.01.2025 | Insiderverkauf | 52.222 | 0,5800EUR | 30.289,00EUR | +1.314,63 % +28.147,88EUR | ||
| 10.01.2025 | Insiderverkauf | 2.352.543 | 0,3200EUR | 752.813,76EUR | +680,49 % +656.359,50EUR | ||
| 27.09.2024 | Insiderverkauf | 1.250.000 | 0,5000EUR | 625.000,00EUR | +1.119,51 % +573.750,00EUR | ||
| 12.03.2024 | Insiderkauf | 20.326 | 0,5000EUR | 10.162,87EUR | -91,80 % -9.329,51EUR | ||
| 18.01.2024 | Insiderkauf | 29.930 | 0,4300EUR | 12.870,00EUR | -90,47 % -11.642,86EUR |

