Börsenplätze der ams-OSRAM Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5900CHF 13.06.25 | 100 | -4,02 % -0,3600 CHF | 4.306.557 498.747 | 8,5000 13.06.25 | 8,5900 13.06.25 | 2.900 1.901 | ||
9,0300EUR 13.06.25 | 0 | -4,85 % -0,4600 EUR | 152.845 16.626 | 8,9900 13.06.25 | 9,0700 13.06.25 | 350 350 | RT | |
8,5500CHF 13.06.25 | 195 | -5,13 % -0,4625 CHF | 64.215 7.457 | - - | - - | 0 0 | ||
9,0200EUR 13.06.25 | 0 | -4,90 % -0,4650 EUR | 45.460 4.920 | 8,9600 13.06.25 | 9,0800 13.06.25 | 212 212 | RT | |
8,9300EUR 13.06.25 | 0 | -4,80 % -0,4500 EUR | 36.240 4.000 | 8,9400 13.06.25 | 9,1200 13.06.25 | 350 350 | ||
9,1300EUR 13.06.25 | 7 | -4,50 % -0,4300 EUR | 25.795 2.797 | 8,9900 13.06.25 | 9,3600 13.06.25 | 240 240 | ||
9,1500EUR 13.06.25 | 0 | -4,89 % -0,4700 EUR | 21.715 2.577 | 9,1500 13.06.25 | 9,9800 13.06.25 | 0 0 | RT | |
9,1100EUR 13.06.25 | 0 | -4,31 % -0,4100 EUR | 20.527 2.270 | 9,0200 13.06.25 | 9,1100 13.06.25 | 250 250 | RT | |
9,0300EUR 13.06.25 | 0 | -4,85 % -0,4600 EUR | 9.150 2.000 | 8,9400 13.06.25 | 9,1200 13.06.25 | 600 600 | RT | |
7,6000USD 24.04.25 | 25 | +0,66 % +0,0500 USD | 190 25 | - - | - - | 0 0 | ||
8,6260CHF 13.06.25 | 0 | -3,53 % -0,3160 CHF | 17 3 | 4,7500 13.06.25 | 8,5650 13.06.25 | 2.125 1.285 | RT | |
9,1800EUR 13.06.25 | 0 | -3,27 % -0,3100 EUR | - 0 | 8,9900 13.06.25 | 9,0700 13.06.25 | 350 350 | ||
9,0350EUR 12:59:08 | 0 | +0,17 % +0,0150 EUR | - 0 | 8,9700 12:59:08 | 9,1000 12:59:08 | 1.673 1.673 | RT | |
8,5863CHF 13.06.25 | 0 | -4,02 % -0,3597 CHF | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
9,2700EUR 13.06.25 | 0 | -3,54 % -0,3400 EUR | - 0 | 9,0200 13.06.25 | 9,1000 13.06.25 | 250 250 | ||
8,9900EUR 13.06.25 | 0 | -4,56 % -0,4300 EUR | - 0 | 8,9700 13.06.25 | 9,0900 13.06.25 | 600 600 | ||
9,0650EUR 13.06.25 | 0 | -4,83 % -0,4600 EUR | - 0 | 9,0200 13.06.25 | 9,1100 13.06.25 | 0 0 | RT | |
9,0300EUR 13.06.25 | 0 | -4,85 % -0,4600 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
8,4575CHF 13.06.25 | 0 | -5,10 % -0,4543 CHF | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
9,1500EUR 13.06.25 | 0 | -3,89 % -0,3700 EUR | - 0 | 8,9900 13.06.25 | 9,0700 13.06.25 | 360 360 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.06.2025 13:13 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+1,43 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+1,43 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
9,0350EUR
8,4649CHF
Tagestief (Lang & Schwarz)
9,0350EUR
8,4649CHF
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
9,0350EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
9,0350EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.06.2025 13:13 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+1,43 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+1,43 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
9,0350EUR
8,4649CHF
Tagestief (Lang & Schwarz)
9,0350EUR
8,4649CHF
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
9,0350EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
9,0350EUR (Lang & Schwarz)