Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 16,080EUR |
Performance | -5,08 % |
Kurszeit | 08:07:25 |
Tageshoch | 16,080EUR |
Tagestief | 16,080EUR |
Vortageskurs | 16,940EUR |
52-Wochen Hoch | 19,890EUR |
52-Wochen Tief | 10,920EUR |
1 Tag | 16,080EUR | -5,08 % |
1 Woche | 17,190EUR | -1,45 % |
1 Monat | 16,050EUR | +5,55 % |
3 Monate | 14,050EUR | +20,57 % |
6 Monate | 14,180EUR | +19,46 % |
Lfd. Jahr | 15,380EUR | +10,14 % |
1 Jahr | 19,280EUR | -12,14 % |
3 Jahre | 22,650EUR | -25,21 % |
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | inf | 0,119 | 0,125 | |
KCV | 0,0000 | 4,387 | 4,096 | |
KGV | 0,0000 | 6,305 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 2,11 Mrd. |
Name | Atrium Ljungberg |
Kurzname | Atrium Ljungb |
Namenszusatz | Shs-B- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 533995 |
ISIN | SE0000191827 |
Symbol | A1A |
Branche | Immobilien |
Land | ![]() |
Referenzwährung | SEK |
Aktienanzahl | 129,22 Mio. |
Marktkapitalisierung | 2,08 Mrd.EUR |
Name | Atrium Ljungberg |
Stadt | Nacka |
Land | ![]() |
Webseite | www.al.se/en/ |
19:20 Uhr · Accesswire · CBRE Group Registered (A) | |
18:20 Uhr · Business Wire (engl.) · Carmila SAS | |
16:56 Uhr · Business Wire (engl.) · Empire State Realty Trust Registered (A) | |
15:45 Uhr · Accesswire · Rayonier | |
15:00 Uhr · Business Wire (engl.) · Chatham Lodging Trust Registered of Benef Interest |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
7,000 | +10.044,93 | ||
74,00 | +225,25 | ||
75,00 | +177,78 | ||
0,700 | +59,09 | ||
20,900 | +44,24 | ||
1,000 | -28,57 | ||
1,230 | -30,35 | ||
0,800 | -36,00 | ||
14,90 | -49,83 | ||
1,570 | -55,14 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,27 | ||
2. | +1,68 | ||
3. | +0,48 | ||
4. | +16,39 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | +1,80 | ||
8. | -5,85 | ||
9. | -25,72 | ||
10. | -1,12 |