Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 0,135EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 20.07.22 |
Tageshoch | 0,135EUR |
Tagestief | 0,135EUR |
Vortageskurs | 0,135EUR |
52-Wochen Hoch | 0,776EUR |
52-Wochen Tief | 0,126EUR |
1 Tag | 0,135EUR | 0,00 % |
1 Woche | 0,147EUR | -8,50 % |
1 Monat | 0,370EUR | -63,65 % |
3 Monate | 0,628EUR | -78,57 % |
6 Monate | 0,735EUR | -81,70 % |
Lfd. Jahr | 0,670EUR | -79,92 % |
1 Jahr | 0,589EUR | -77,16 % |
3 Jahre | 0,0079EUR | +1.602,53 % |
5 Jahre | 0,132EUR | +1,89 % |
![]() | ||
| ||
|
Name | Wiluna Mining Corporation Ltd |
Kurzname | Wiluna Mining |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A3CXT0 |
ISIN | AU0000164139 |
Branche | Stahl und Bergbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | AUD |
Aktienanzahl | 362,14 Mio. |
Marktkapitalisierung | 48,71 Mio.EUR |
Name | Wiluna Mining Corporation Ltd |
Stadt | West Perth |
Land | ![]() |
Webseite | www.blackhamresources.com.au |
08.02.23 · Business Wire (engl.) · Cameco | |
08.02.23 · Accesswire · CanXGold Mining | |
08.02.23 · Jörg Schulte · US Critical Metals | |
08.02.23 · EQS Group AG · Pan American Energy | |
08.02.23 · IRW Press · F3 Uranium |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
0,990 | +582,76 | ||
17,650 | +223,26 | ||
0,890 | +61,52 | ||
426,35 | +50,12 | ||
1,800 | +48,76 | ||
13,590 | -18,13 | ||
130,05 | -19,25 | ||
147,90 | -20,53 | ||
1,170 | -35,36 | ||
28,35 | -39,55 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -3,40 | ||
2. | -0,70 | ||
3. | 0,00 | ||
4. | -1,56 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | -0,27 | ||
7. | -2,33 | ||
8. | -1,30 | ||
9. | +1,19 | ||
10. | -9,09 |