
USA
| Name | Avon Products Inc |
| Kurzname | Avon Products |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 853836 |
| ISIN | US0543031027 |
| Branche | Konsumgüter |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| Aktienanzahl | 443,01 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 2,34 Mrd. |
| Es wurden keine Daten gefunden |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,05 | ||
| 2. | +0,10 | ||
| 3. | +0,71 | ||
| 4. | -0,21 | ||
| 5. | +0,62 | ||
| 6. | +0,08 | ||
| 7. | +0,14 | ||
| 8. | -0,20 | ||
| 9. | +0,66 | ||
| 10. | -0,03 |
| Name | Avon Products Inc |
| Straße | 777 Third Avenue |
| PLZ | 10017-1307 |
| Stadt | New York, NY |
| Land | |
| Telefon | +1-212-282-5000 |
| Fax | +1-212-282-6049 |
| Webseite | www.avoncompany.com |
| Investor.relations@avon.com |