Börsenplätze der Axcelis Technologies Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Axcelis Technologies mit Hebel 5
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,70USD 02:00:00 | 0 | -3,46 % -4,72 USD | 32.275.201 388.381 | 129,72 01:58:20 | 134,31 01:58:20 | 100 100 | ||
| 131,70USD 02:00:00 | 0 | -3,46 % -4,72 USD | 13.205.551 131.362 | 131,69 20.07.26 | 131,84 20.07.26 | 200 600 | ||
| 131,73USD 02:00:00 | 0 | -3,36 % -4,58 USD | - 29.910 | 130,18 20.07.26 | 132,75 20.07.26 | 100 100 | ||
| 114,53EUR 20.07.26 | 0 | -3,98 % -4,75 EUR | 10.081 85 | 114,40 20.07.26 | 114,65 20.07.26 | 84 84 | RT | |
| 115,40EUR 20.07.26 | 0 | -3,19 % -3,80 EUR | 9.595 80 | 114,80 20.07.26 | 116,05 20.07.26 | 52 51 | RT | |
| 115,25EUR 20.07.26 | 0 | -3,39 % -4,05 EUR | 239 2 | 114,95 20.07.26 | 115,80 20.07.26 | 36 36 | RT | |
| 119,40EUR 20.07.26 | 0 | +0,46 % +0,55 EUR | - 0 | 115,20 20.07.26 | 115,60 20.07.26 | 188 525 | ||
| 119,10EUR 20.07.26 | 0 | -0,33 % -0,40 EUR | - 0 | 114,80 20.07.26 | 116,05 20.07.26 | 52 51 | ||
| 119,05EUR 20.07.26 | 0 | -1,53 % -1,85 EUR | - 0 | 114,00 20.07.26 | 116,85 20.07.26 | 320 310 | ||
| 137,44USD 18.07.26 | 0 | -4,33 % -6,22 USD | - 0 | 90,55 05.12.25 | 91,14 05.12.25 | 400 300 | ||
| 115,65EUR 20.07.26 | 0 | -2,49 % -2,95 EUR | - 0 | 115,15 20.07.26 | 116,15 20.07.26 | 180 180 | ||
| 114,53EUR 20.07.26 | 0 | -3,98 % -4,75 EUR | - 0 | 114,40 20.07.26 | 114,65 20.07.26 | 84 84 | RT | |
| 106,42CHF 30.04.26 | 0 | +195,50 % +70,41 CHF | - 0 | 106,39 20.07.26 | 107,34 20.07.26 | 861 861 | RT | |
| 115,40EUR 20.07.26 | 0 | -3,11 % -3,70 EUR | - 0 | 114,95 20.07.26 | 115,85 20.07.26 | 0 0 | RT | |
| 115,43EUR 20.07.26 | 0 | -3,11 % -3,70 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 115,20EUR 20.07.26 | 0 | -3,38 % -4,03 EUR | - 0 | 115,10 20.07.26 | 115,30 20.07.26 | 57 57 | RT | |
| 114,80EUR 20.07.26 | 0 | -6,44 % -7,90 EUR | - 0 | 115,00 20.07.26 | 115,40 20.07.26 | 60 60 | ||
| 131,77USD 20.07.26 | 0 | -3,32 % -4,53 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 116,85EUR 20.07.26 | 0 | -4,22 % -5,15 EUR | - 0 | 115,05 20.07.26 | 115,70 20.07.26 | 40 40 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.07.2026 06:27 Uhr
Gesamtvolumen
549.653 Stück
Höchster Spread (UTP Consolidated)
+3,42 %
Gesamtumsatz
45.480.752USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,11 %
Tageshoch (UTP Consolidated)
141,42USD
141,42USD
Tagestief (NYSE)
130,18USD
130,18USD
Gesamtvolumen
549.653 Stück
Gesamtumsatz
45.480.752USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
141,42USD (UTP Consolidated)
Tagestief
130,18USD (NYSE)
Zusammenfassung aller Börsen vom 21.07.2026 06:27 Uhr
Gesamtvolumen
549.653 Stück
Höchster Spread (UTP Consolidated)
+3,42 %
Gesamtumsatz
45.480.752USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,11 %
Tageshoch (UTP Consolidated)
141,42USD
141,42USD
Tagestief (NYSE)
130,18USD
130,18USD
Gesamtvolumen
549.653 Stück
Gesamtumsatz
45.480.752USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
141,42USD (UTP Consolidated)
Tagestief
130,18USD (NYSE)

