Börsenplätze der Bio-Techne Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,48USD 02:00:00 | 0 | -0,11 % -0,08 USD | 149.465.887 2.420.572 | 72,40 13.10.26 | 72,57 13.10.26 | 200 100 | ||
| 72,48USD 02:00:00 | 0 | -0,11 % -0,08 USD | 48.479.596 668.703 | 72,48 13.10.26 | 72,51 13.10.26 | 900 1.300 | ||
| 72,48USD 02:00:00 | 0 | -0,10 % -0,07 USD | - 0 | 72,46 12.10.26 | 71,70 27.07.26 | 200 100 | ||
| 72,50USD 13.10.26 | 0 | -0,09 % -0,06 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 64,74EUR 13.10.26 | 0 | -0,48 % -0,31 EUR | - 0 | 64,54 13.10.26 | 64,94 13.10.26 | 154 154 | RT | |
| 64,73EUR 13.10.26 | 0 | -0,49 % -0,32 EUR | - 0 | 64,24 13.10.26 | 65,22 13.10.26 | 78 78 | RT | |
| 64,75EUR 13.10.26 | 0 | -0,46 % -0,30 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 64,79EUR 13.10.26 | 0 | -0,23 % -0,15 EUR | - 0 | 64,38 13.10.26 | 65,20 13.10.26 | 0 0 | RT | |
| 64,80EUR 13.10.26 | 0 | -0,09 % -0,06 EUR | - 0 | 64,34 13.10.26 | 65,14 13.10.26 | 100 100 | RT | |
| 64,74EUR 13.10.26 | 0 | -0,48 % -0,31 EUR | - 0 | 64,54 13.10.26 | 64,94 13.10.26 | 154 154 | RT | |
| 64,76EUR 13.10.26 | 0 | -0,46 % -0,30 EUR | - 0 | 64,30 13.10.26 | 65,20 13.10.26 | 85 84 | RT | |
| 64,78EUR 13.10.26 | 0 | -0,18 % -0,12 EUR | - 0 | 64,66 13.10.26 | 64,80 13.10.26 | 300 30 | ||
| 72,50USD 02:00:00 | 0 | -0,10 % -0,07 USD | - 0 | 72,49 13.10.26 | 72,55 13.10.26 | 100 100 | ||
| 64,60EUR 13.10.26 | 0 | -0,49 % -0,32 EUR | - 0 | 64,62 13.10.26 | 64,88 13.10.26 | 774 771 | ||
| 63,30EUR 13.10.26 | 0 | -0,85 % -0,54 EUR | - 0 | 64,00 13.10.26 | 65,50 13.10.26 | 480 470 | ||
| 64,46EUR 13.10.26 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 64,58 13.10.26 | 64,92 13.10.26 | 2.100 2.100 | ||
| 63,30EUR 13.10.26 | 0 | -0,85 % -0,54 EUR | - 0 | 64,00 13.10.26 | 65,50 13.10.26 | 480 470 | ||
| 64,48EUR 13.10.26 | 0 | -0,46 % -0,30 EUR | - 0 | 64,16 13.10.26 | 65,30 13.10.26 | 80 80 | ||
| 63,66EUR 13.10.26 | 0 | -1,33 % -0,86 EUR | - 0 | 64,24 13.10.26 | 65,22 13.10.26 | 100 100 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.10.2026 05:51 Uhr
Gesamtvolumen
3.089.275 Stück
Höchster Spread (UTP Consolidated)
+0,23 %
Gesamtumsatz
197.945.483USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,04 %
Tageshoch (UTP Consolidated)
72,57USD
72,57USD
Tagestief (UTP Consolidated)
72,40USD
72,40USD
Gesamtvolumen
3.089.275 Stück
Gesamtumsatz
197.945.483USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
72,57USD (UTP Consolidated)
Tagestief
72,40USD (UTP Consolidated)
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.10.2026 05:51 Uhr
Gesamtvolumen
3.089.275 Stück
Höchster Spread (UTP Consolidated)
+0,23 %
Gesamtumsatz
197.945.483USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,04 %
Tageshoch (UTP Consolidated)
72,57USD
72,57USD
Tagestief (UTP Consolidated)
72,40USD
72,40USD
Gesamtvolumen
3.089.275 Stück
Gesamtumsatz
197.945.483USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
72,57USD (UTP Consolidated)
Tagestief
72,40USD (UTP Consolidated)

