Börsenplätze der Bio-Techne Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,89USD 21.06.25 | 0 | -0,48 % -0,24 USD | 17.989.426 361.821 | 49,87 20.06.25 | 49,89 20.06.25 | 2.900 11.600 | ||
49,87USD 21.06.25 | 0 | -0,46 % -0,23 USD | - 61.386 | 49,86 20.06.25 | 49,91 20.06.25 | 100 100 | ||
43,40EUR 14:10:21 | 0 | +0,23 % +0,10 EUR | 2.829 66 | 43,00 14:10:21 | 43,80 14:10:21 | 274 274 | RT | |
49,88USD 13:42:52 | 1 | -0,02 % -0,01 USD | 948 20 | 49,87 20.06.25 | 49,89 20.06.25 | 2.900 11.600 | ||
43,40EUR 20.06.25 | 0 | +0,46 % +0,20 EUR | - 0 | 43,00 14:07:18 | 43,80 14:07:18 | 129 125 | RT | |
49,81USD 14:07:18 | 0 | -0,11 % -0,05 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
43,40EUR 14:07:18 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 43,00 14:07:18 | 43,80 14:07:18 | 41 41 | RT | |
43,40EUR 14:07:18 | 0 | +0,23 % +0,10 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
43,40EUR 14:07:18 | 0 | +0,23 % +0,10 EUR | - 0 | 43,00 14:07:18 | 43,80 14:07:18 | 0 0 | RT | |
43,40EUR 13:44:10 | 0 | +0,46 % +0,20 EUR | - 0 | 43,20 13:55:47 | 44,00 13:55:47 | 100 100 | RT | |
43,40EUR 14:10:21 | 0 | +1,40 % +0,60 EUR | - 0 | 43,00 14:10:21 | 43,80 14:10:21 | 274 274 | RT | |
42,60EUR 08:03:57 | 0 | -0,93 % -0,40 EUR | - 0 | 42,80 12:41:03 | 44,20 13:55:47 | 100 100 | ||
50,00USD 21.06.25 | 0 | -0,36 % -0,18 USD | - 0 | 48,54 02.06.25 | 48,70 02.06.25 | 600 800 | ||
42,80EUR 08:09:38 | 0 | -0,93 % -0,40 EUR | - 0 | 43,00 13:55:47 | 44,00 13:55:47 | 500 500 | ||
43,60EUR 08:00:54 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 43,20 13:55:47 | 44,00 13:55:47 | 100 100 | ||
42,60EUR 08:11:42 | 0 | -0,47 % -0,20 EUR | - 0 | 42,80 13:55:47 | 44,00 13:55:47 | 50 50 | ||
42,80EUR 08:08:19 | 0 | -0,47 % -0,20 EUR | - 0 | 43,00 13:55:47 | 44,00 13:55:47 | 129 125 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 23.06.2025 14:10 Uhr
Gesamtvolumen
86 Stück
Höchster Spread (Frankfurt)
+3,17 %
Gesamtumsatz
4.193USD
Niedrigster Spread (UTP Consolidated)
+0,04 %
Tageshoch (Baader Bank)
43,80EUR
50,24USD
Tagestief (Frankfurt)
42,60EUR
48,87USD
Gesamtvolumen
86 Stück
Gesamtumsatz
4.193USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
43,80EUR (Baader Bank)
Tagestief
42,60EUR (Frankfurt)
Zusammenfassung aller Börsen vom 23.06.2025 14:10 Uhr
Gesamtvolumen
86 Stück
Höchster Spread (Frankfurt)
+3,17 %
Gesamtumsatz
4.193USD
Niedrigster Spread (UTP Consolidated)
+0,04 %
Tageshoch (Baader Bank)
43,80EUR
50,24USD
Tagestief (Frankfurt)
42,60EUR
48,87USD
Gesamtvolumen
86 Stück
Gesamtumsatz
4.193USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
43,80EUR (Baader Bank)
Tagestief
42,60EUR (Frankfurt)