Börsenplätze der BioNTech Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,81USD 17:49:20 | 1 | +0,08 % +0,07 USD | 9.792.540 150.655 | 92,81 17:49:17 | 92,92 17:49:17 | 100 400 | ||
| 92,87USD 17:44:07 | 100 | +0,14 % +0,13 USD | 4.381.971 47.336 | 92,81 17:48:05 | 92,92 17:48:05 | 100 100 | ||
| 80,40EUR 17:45:48 | 1 | -0,19 % -0,15 EUR | 1.952.915 24.264 | 80,25 17:58:53 | 80,50 17:58:53 | 1.000 1.000 | RT | |
| 80,40EUR 17:37:03 | 11 | -0,62 % -0,50 EUR | 1.647.893 17.970 | 80,30 17:30:20 | 80,75 17:30:28 | 646 640 | OB | |
| 80,35EUR 17:32:43 | 0 | -0,19 % -0,15 EUR | 578.225 7.164 | 80,40 17:46:56 | 80,60 17:46:50 | 676 372 | ||
| 80,30EUR 17:59:25 | 2 | +0,19 % +0,15 EUR | 200.084 2.483 | 80,45 17:52:10 | 80,65 17:52:10 | 750 750 | RT | |
| 80,38EUR 18:03:25 | 0 | +0,82 % +0,65 EUR | 101.425 1.255 | 80,30 18:03:25 | 80,45 18:03:25 | 377 377 | RT | |
| 80,38EUR 18:03:29 | 0 | -0,12 % -0,10 EUR | 51.244 635 | 80,30 18:03:29 | 80,45 18:03:23 | 0 0 | RT | |
| 80,35EUR 18:03:27 | 0 | +0,82 % +0,65 EUR | 37.717 467 | 80,25 18:03:27 | 80,45 18:03:27 | 300 300 | RT | |
| 80,38EUR 18:03:25 | 0 | +0,82 % +0,65 EUR | 2.663 33 | 80,30 18:03:25 | 80,45 18:03:25 | 377 377 | RT | |
| 75,71CHF 12.08.26 | 0 | -0,47 % -0,36 CHF | 2.271 30 | 75,22 17:29:39 | 75,48 17:29:39 | 882 882 | RT | |
| 80,00EUR 17:02:23 | 5 | +0,13 % +0,10 EUR | 2.338 29 | 80,20 17:12:48 | 81,40 17:46:49 | 370 246 | ||
| 80,10EUR 15:44:27 | 9 | -0,56 % -0,45 EUR | 721 18 | 80,40 17:46:50 | 80,60 17:46:50 | 750 750 | ||
| 80,45EUR 17:25:02 | 0 | +0,19 % +0,15 EUR | - 0 | 80,40 17:45:48 | 80,65 17:46:50 | 242 1.000 | ||
| 92,74USD 02:00:00 | 0 | -0,06 % -0,06 USD | - 0 | 92,25 12.08.26 | 92,86 12.08.26 | 100 400 | ||
| 92,68USD 02:00:00 | 0 | +0,21 % +0,19 USD | - 0 | 89,44 11.06.26 | 89,63 11.06.26 | 300 300 | ||
| 80,45EUR 17:25:02 | 0 | -0,68 % -0,55 EUR | - 0 | 80,40 17:45:48 | 80,65 17:46:50 | 242 1.000 | ||
| 79,75EUR 16:30:13 | 0 | -0,93 % -0,75 EUR | - 0 | 80,15 17:42:51 | 80,80 17:44:07 | 300 300 | ||
| 80,45EUR 17:50:06 | 0 | -0,62 % -0,50 EUR | - 0 | 80,30 17:30:00 | 80,55 17:30:00 | 0 0 | RT | |
| 80,45EUR 12.08.26 | 0 | +0,12 % +0,10 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
| 80,38EUR 17:58:53 | 0 | -0,03 % -0,03 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 92,68USD 17:58:53 | 0 | +0,04 % +0,04 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 13.08.2026 18:04 Uhr
Gesamtvolumen
252.309 Stück
Höchster Spread (Frankfurt)
+1,47 %
Gesamtumsatz
19.450.570USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,12 %
Tageshoch (Frankfurt)
81,25EUR
93,70USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
79,73EUR
91,94USD
Gesamtvolumen
252.309 Stück
Gesamtumsatz
19.450.570USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
81,25EUR (Frankfurt)
Tagestief
79,73EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 13.08.2026 18:04 Uhr
Gesamtvolumen
252.309 Stück
Höchster Spread (Frankfurt)
+1,47 %
Gesamtumsatz
19.450.570USD
Niedrigster Spread (Nasdaq)
+0,12 %
Tageshoch (Frankfurt)
81,25EUR
93,70USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
79,73EUR
91,94USD
Gesamtvolumen
252.309 Stück
Gesamtumsatz
19.450.570USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
81,25EUR (Frankfurt)
Tagestief
79,73EUR (Lang & Schwarz)

