Neuigkeiten
![]() | ||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 67,68EUR |
Performance | -4,51 % |
Kurszeit | 07.02.23 |
Tageshoch | 67,68EUR |
Tagestief | 67,68EUR |
Vortageskurs | 70,88EUR |
Volumen | 7,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 81,00EUR |
52-Wochen Tief | 49,23EUR |
1 Tag | 67,68EUR | -4,51 % |
1 Woche | 64,16EUR | +8,57 % |
1 Monat | 64,44EUR | +8,10 % |
3 Monate | 51,36EUR | +35,63 % |
6 Monate | 65,82EUR | +5,83 % |
Lfd. Jahr | 61,18EUR | +13,86 % |
1 Jahr | 76,00EUR | -8,34 % |
![]() | ||
|
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
KCV | 140,73 | 78,73 | 55,06 | |
Dividendenrendite | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KGV | -128,57 | -91,87 | -38,30 | |
Marktkapitalisierung | 4,05 Mrd. |
Name | BlackLine Inc |
Kurzname | BlackLine |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2AS8C |
ISIN | US09239B1098 |
Symbol | 02B |
Branche | Informationstechnologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 59,78 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,05 Mrd.EUR |
Name | BlackLine Inc |
Stadt | Woodland Hills, CA |
Land | ![]() |
Webseite | www.blackline.com |
08:24 Uhr · LYNX Analysen · TeamViewer | |
08:24 Uhr · dpa-AFX · Microsoft | |
08:23 Uhr · dpa-AFX · Hannover Rueck | |
08:18 Uhr · Aktienwelt360 · Alphabet | |
08:13 Uhr · Aktienwelt360 · Microsoft |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,180 | +208,74 | ||
1,710 | +71,00 | ||
141,40 | +57,29 | ||
30,40 | +52,00 | ||
314,25 | +39,85 | ||
0,750 | -19,35 | ||
2,175 | -27,50 | ||
1,050 | -28,08 | ||
32,66 | -31,07 | ||
5,070 | -80,50 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +1,07 | ||
2. | -0,37 | ||
3. | +1,50 | ||
4. | +0,91 | ||
5. | +0,08 | ||
6. | +2,33 | ||
7. | -0,42 | ||
8. | +0,65 | ||
9. | -0,45 | ||
10. | +2,22 |
Ausgabepreis | 13,00EUR - 15,00EUR |
Emissionspreis | 17,000EUR |
Emissionsvolumen | 8.600.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
IPO Anmeldetag | 30.09.2016 |
IPO | 28.10.2016 |
Platzierung | Öffentlich |