Börsenplatz | Bombay |
Letzter Kurs | 29,98INR |
Performance | -1,32 % |
Kurszeit | 26.05.23 |
Tageshoch | 30,70INR |
Tagestief | 29,75INR |
Vortageskurs | 30,38INR |
52-Wochen Hoch | 42,90INR |
52-Wochen Tief | 21,100INR |
1 Tag | 29,98INR | -1,32 % |
1 Woche | 32,99INR | -9,12 % |
1 Monat | 38,50INR | -22,13 % |
3 Monate | 33,90INR | -11,56 % |
6 Monate | 26,75INR | +12,07 % |
Lfd. Jahr | 35,20INR | -14,83 % |
1 Jahr | 29,40INR | +1,97 % |
3 Jahre | 11,000INR | +172,55 % |
5 Jahre | 26,60INR | +12,71 % |
10 Jahre | 26,60INR | +12,71 % |
Name | BMW Industries Ltd |
Kurzname | BMW Industries |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | INE374E01021 |
Symbol | BMW |
Branche | Stahl und Bergbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | INR |
Aktienanzahl | 225,09 Mio. |
Marktkapitalisierung | 6,75 Mrd.INR |
Name | BMW Industries Ltd |
Stadt | Kolkata |
Land | ![]() |
Webseite | www.bmwil.co.in |
17:57 Uhr · Jörg Schulte · Mag Silver | |
09:52 Uhr · Swiss Resource Capital AG · Uranium Energy | |
27.05.23 · globenewswire · Prospera Energy | |
26.05.23 · globenewswire · Western Uranium & Vanadium | |
26.05.23 · globenewswire · Gatos Silver |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,34 | +106,15 | ||
13,170 | +35,22 | ||
1,530 | +25,41 | ||
11,480 | +20,21 | ||
19,000 | +19,87 | ||
6,040 | -15,29 | ||
27,00 | -22,95 | ||
0,620 | -24,39 | ||
28,77 | -27,63 | ||
214,30 | -48,30 |
Emissionsvolumen | 225.086.460Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Platzierung | Öffentlich |