2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 121,64 | 251,62 | 384,20 | 273,11 | 279,96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -3,93 | 158,43 | 240,30 | 190,05 | 150,43 |
EBITDA | -283,72 | 151,53 | 217,17 | 172,36 | 130,08 |
EBIT | -346,08 | 71,51 | 133,94 | 78,12 | 32,94 |
Ergebnis vor Steuer | -367,57 | 232,96 | 104,57 | 59,38 | 13,86 |
Ergebnis nach Steuern | -306,89 | 179,30 | 79,02 | 44,94 | 10,20 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 731,86 | 945,72 | 919,68 | 967,87 | 975,04 |
Umlaufvermögen | 17,47 | 31,31 | 44,23 | 37,16 | 32,01 |
Summe Anlagevermögen | 714,39 | 914,41 | 875,46 | 930,71 | 943,03 |
Passiva | 731,86 | 945,72 | 919,68 | 967,87 | 975,04 |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 304,88 | 203,87 | 56,81 | 57,14 | 61,39 |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 230,34 | 349,84 | 383,04 | 382,48 | 373,02 |
Summe Fremdkapital | 535,23 | 553,70 | 439,84 | 439,61 | 434,40 |
Bilanzielles Eigenkapital | 196,63 | 392,02 | 479,84 | 528,26 | 540,64 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 32,07 Mio. | 96,10 Mio. | 183,55 Mio. | 140,62 Mio. | 114,95 Mio. |
2020 | |
---|---|
Dividende je Aktie | 0,12 |
Datum | Unternehmen | Termin |
---|---|---|
19.06.2025 | Dividendentermin | |
19.06.2025 | Dividendentermin | |
26.06.2025 | Dividendentermin | |
27.06.2025 | Dividendentermin | |
30.06.2025 | Dividendentermin | |
30.06.2025 | Dividendentermin | |
30.06.2025 | Dividendentermin | |
30.06.2025 | Dividendentermin |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | 6,32 % | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -0,23 | 1,16 | 3,17 | 4,34 | 14 |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 2,26 | 2,18 | 1,37 | 1,38 | 1,23 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 0,37 | 0,53 | 0,52 | 0,37 | 0,26 |
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,59 | 0,83 | 0,65 | 0,71 | 0,50 |
Umsatz je Aktie | 3,58 | 6,84 | 10,24 | 7,30 | 7,50 |
Cashflow je Aktie | 0,94 | 2,61 | 4,89 | 3,76 | 3,08 |
Anlageintensität | 98,00 % | 97,00 % | 95,00 % | 96,00 % | 97,00 % |
Arbeitsintensität | 2,00 % | 3,00 % | 5,00 % | 4,00 % | 3,00 % |
Eigenkapitalquote | 26,87 % | 41,45 % | 52,17 % | 54,58 % | 55,45 % |
Fremdkapitalquote | 73,13 % | 58,55 % | 47,83 % | 45,42 % | 44,55 % |
Verschuldungsgrad | 272,20 % | 141,24 % | 91,66 % | 83,22 % | 80,35 % |
Working Capital in Mio. | -287,41 | -172,55 | -12,58 | -19,98 | -29,38 |
Deckungsgrad A | 27,52 % | 42,87 % | 54,81 % | 56,76 % | 57,33 % |
Deckungsgrad B | 31,47 % | 53,22 % | 70,49 % | 69,70 % | 71,95 % |
Deckungsgrad C | 31,44 % | 53,16 % | 70,40 % | 69,63 % | 71,88 % |
Umsatzrentabilität | - | 71,26 % | 20,57 % | 16,46 % | 3,64 % |
Eigenkapitalrendite | - | 45,74 % | 16,47 % | 8,51 % | 1,89 % |
Gesamtrendite | - | 18,96 % | 8,59 % | 4,64 % | 1,05 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. | 33,99 | 36,77 | 37,53 | 37,43 | 37,33 |
2025e | |
---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 41 |
Freefloat | 74,40 % |
George F. Fink | 13,60 % |
Oberndorf Entities | 12,00 % |
0,00 % |
Bonterra Energy Corp ist ein Öl- und Gasunternehmen. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus konzentrierten, stabilen und unentwickelten Vorkommen in West-Kanada, welche große Restmengen an Erdöl, eine lange Reservezeit sowie kostengünstige Bohrmöglichkeiten besitzen. Bonterra ist der drittgrößte Betreiber des Pembina Cardium-Gebietes, des größten Reservoirs Kanadas.
Adresse | Suite 901, 1015 4th Street S.W. Calgary, Alberta T2R 1J4, Canada |
info@bonterraenergy.com | |
Fax | +1-403-265-7488 |
Telefon | +1-403-262-5307 |
Internet | http://www.bonterraenergy.com |