Börsenplätze der BP Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2490EUR 19:30:00 | 2.002 | -0,18 % -0,0110 EUR | 12.551.698 1.878.442 | 6,6370 17:30:30 | 6,0050 17:30:30 | 2 1.463 | OB | |
| 6,1585EUR 21:44:28 | 0 | -0,74 % -0,0460 EUR | 1.750.677 277.062 | 6,1480 21:44:28 | 6,1690 21:44:28 | 4.851 4.851 | RT | |
| 6,1710EUR 21:42:30 | 272 | -0,52 % -0,0320 EUR | 1.722.692 274.458 | 6,1580 21:44:46 | 6,1720 21:44:46 | 2.000 2.000 | RT | |
| 6,2020EUR 21:16:32 | 0 | -0,19 % -0,0120 EUR | 869.391 136.895 | 6,2020 21:29:31 | 6,2460 21:29:31 | 1.612 1.601 | ||
| 6,2080EUR 21:40:52 | 1.650 | +0,26 % +0,0160 EUR | 175.279 29.458 | 6,2190 21:33:25 | 6,2440 21:33:25 | 1.500 1.500 | RT | |
| 6,1560EUR 21:44:02 | 0 | -1,01 % -0,0625 EUR | 182.965 28.827 | 6,1440 21:44:02 | 6,1680 21:44:02 | 0 0 | RT | |
| 6,1585EUR 21:44:28 | 0 | -1,05 % -0,0655 EUR | 144.711 22.803 | 6,1480 21:44:28 | 6,1690 21:44:28 | 4.851 4.851 | RT | |
| 6,3300EUR 17:21:19 | 200 | +1,54 % +0,0960 EUR | 63.233 10.016 | 6,1910 21:29:31 | 6,2150 21:29:31 | 1.500 1.500 | ||
| 6,2730EUR 09:05:23 | 2.500 | -0,19 % -0,0120 EUR | 16.661 5.156 | 6,1910 21:29:36 | 6,2150 21:29:36 | 1.500 1.500 | ||
| 5,7650CHF 18:00:02 | 0 | +2,62 % +0,1470 CHF | 1.638 301 | 5,7850 17:29:02 | 5,8720 17:29:02 | 10.035 10.035 | RT | |
| 6,1620EUR 21:44:31 | 0 | -0,42 % -0,0260 EUR | 220 37 | 6,1550 21:44:31 | 6,1690 21:44:31 | 1.000 1.000 | RT | |
| 6,3200EUR 17:25:09 | 0 | +0,93 % +0,0580 EUR | 32 10 | 6,2020 21:29:40 | 6,2160 21:29:40 | 2.000 2.000 | ||
| 7,2540USD 18:32:04 | 5 | +3,19 % +0,2240 USD | 36 5 | - - | - - | 0 0 | ||
| 6,3220EUR 17:25:03 | 0 | +0,96 % +0,0600 EUR | - 0 | 6,2020 21:29:40 | 6,2160 21:29:40 | 2.000 2.000 | ||
| 6,3260EUR 16:00:26 | 0 | +1,57 % +0,0980 EUR | - 0 | 5,4710 01.02.24 | 5,4800 01.02.24 | 0 0 | ||
| 6,2485EUR 21:44:20 | 0 | +0,28 % +0,0177 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 5,3922GBP 21:44:20 | 0 | +0,27 % +0,0145 GBP | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 6,2250EUR 19:31:29 | 0 | -0,61 % -0,0380 EUR | - 0 | 6,1880 21:27:45 | 6,2280 21:27:45 | 1.000 1.000 | ||
| 7,2374USD 21:44:20 | 0 | +0,64 % +0,0461 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.06.2026 21:44 Uhr
Gesamtvolumen
2.663.470 Stück
Höchster Spread (BX Swiss)
+1,48 %
Gesamtumsatz
15.082.511GBP
Niedrigster Spread (Xetra)
-10,52 %
Tageshoch (TTMzero)
5,5361GBP
5,5361GBP
Tagestief (L&S Exchange)
6,1450EUR
5,3024GBP
Gesamtvolumen
2.663.470 Stück
Gesamtumsatz
15.082.511GBP
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
5,5361GBP (TTMzero)
Tagestief
6,1450EUR (L&S Exchange)
Zusammenfassung aller Börsen vom 11.06.2026 21:44 Uhr
Gesamtvolumen
2.663.470 Stück
Höchster Spread (BX Swiss)
+1,48 %
Gesamtumsatz
15.082.511GBP
Niedrigster Spread (Xetra)
-10,52 %
Tageshoch (TTMzero)
5,5361GBP
5,5361GBP
Tagestief (L&S Exchange)
6,1450EUR
5,3024GBP
Gesamtvolumen
2.663.470 Stück
Gesamtumsatz
15.082.511GBP
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
5,5361GBP (TTMzero)
Tagestief
6,1450EUR (L&S Exchange)

