Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 0,464EUR |
Performance | -31,76 % |
Kurszeit | 20.07.20 |
Tageshoch | 0,640EUR |
Tagestief | 0,464EUR |
Vortageskurs | 0,680EUR |
Volumen | 32,31 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 3,220EUR |
52-Wochen Tief | 0,665EUR |
1 Tag | 0,464EUR | -31,76 % |
1 Woche | 1,010EUR | -32,67 % |
1 Monat | 1,650EUR | -58,79 % |
3 Monate | 1,770EUR | -61,58 % |
6 Monate | 13,086EUR | -94,80 % |
Lfd. Jahr | 13,086EUR | -94,80 % |
1 Jahr | 13,086EUR | -94,80 % |
3 Jahre | 13,086EUR | -94,80 % |
5 Jahre | 13,086EUR | -94,80 % |
2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
KGV | 18,400 | -62,90 | -7,800 | |
KCV | 11,420 | 8,100 | -12,200 | |
Dividendenrendite | 2,320 | 3,180 | 5,470 | |
Marktkapitalisierung | 4,25 Mio. |
Name | Briggs & Stratton Corp |
Kurzname | Briggs & Stratton |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 856636 |
ISIN | US1090431099 |
Branche | Maschinenbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 42,45 Mio. |
Marktkapitalisierung | 19,70 Mio.EUR |
Name | Briggs & Stratton Corp |
Straße | 12301 West Wirth Street |
PLZ | 53222 |
Stadt | Milwaukee |
Land | ![]() |
Telefon | +1-414-259-5333 |
Webseite | http://www.briggsandstratton.com |
12:30 Uhr · Business Wire (engl.) · Babcock & Wilcox Enterprises | |
12:00 Uhr · dpa-AFX · Deutz | |
10:44 Uhr · dpa-AFX · Barclays | |
10:41 Uhr · dpa-AFX · BMW | |
10:31 Uhr · dpa-AFX · Deutz |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,000 | +33.233,33 | ||
1,250 | +196,21 | ||
1,750 | +144,76 | ||
0,840 | +82,61 | ||
3.105,00 | +81,47 | ||
1.397,85 | -31,10 | ||
42,00 | -31,71 | ||
2.416,00 | -31,94 | ||
0,550 | -32,93 | ||
18,320 | -48,03 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,11 | ||
2. | +4,00 | ||
3. | -1,52 | ||
4. | -2,45 | ||
5. | +6,77 | ||
6. | +0,88 | ||
7. | +3,27 | ||
8. | -1,78 | ||
9. | +0,02 | ||
10. | +2,07 |