Börsenplatz | Sofia |
Letzter Kurs | 1,090BGN |
Performance | -27,33 % |
Kurszeit | 23.03.23 |
Tageshoch | 3,000BGN |
Tagestief | 3,000BGN |
Vortageskurs | 1,500BGN |
52-Wochen Hoch | 5,700BGN |
52-Wochen Tief | 0,500BGN |
1 Tag | 1,090BGN | -27,33 % |
1 Woche | 1,510BGN | -0,66 % |
1 Monat | 1,500BGN | 0,00 % |
3 Monate | 1,530BGN | -1,96 % |
6 Monate | 1,510BGN | -0,66 % |
Lfd. Jahr | 1,550BGN | -3,23 % |
1 Jahr | 0,500BGN | +200,00 % |
3 Jahre | 0,172BGN | +772,09 % |
5 Jahre | 0,140BGN | +971,43 % |
10 Jahre | 0,052BGN | +2.784,62 % |
Name | Bulgar Czech Invest Holding |
Kurzname | Bulgar Czech |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0M3AL |
ISIN | BG1100053989 |
Symbol | BCH |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | BGN |
Aktienanzahl | 1,19 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,30 Mio.BGN |
Name | Bulgar Czech Invest Holding |
Stadt | Plovdiv |
Land | ![]() |
08:00 Uhr · w:o Chartvergleich · ABB | |
05:33 Uhr · Business Wire (engl.) · Ginkgo Bioworks Holdings Registered (A) | |
03:50 Uhr · Business Wire (engl.) · Hyzon Motors Registered (A) | |
02:50 Uhr · Business Wire (engl.) · Momentus Registered (A) | |
24.03.23 · Business Wire (engl.) · Perma-Pipe International Holdings |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
2,660 | +19,28 | ||
2,690 | +18,50 | ||
5.875,00 | +17,50 | ||
0,700 | +14,50 | ||
0,600 | +14,29 | ||
15,10 | -16,57 | ||
2,500 | -16,67 | ||
209,00 | -18,99 | ||
2,840 | -21,11 | ||
52,30 | -35,26 |