Forum
Noch keine Diskussion zu Bull Horn Holdings Corporation



Jungfern-Inseln


| Name | Bull Horn Holdings Corporation |
| Kurzname | Bull Horn Hldg |
| Namenszusatz | Units Cons of 1 Shs + 1 Red Wt |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A2QFTL |
| ISIN | VGG1686P1146 |
| Branche | Banken |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
06.11.25 · FinanzBusiness |
06.11.25 · FinanzBusiness |
06.11.25 · FinanzBusiness |
06.11.25 · FinanzBusiness |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 20,000 | +400,00 | ||
| 1.175,00 | +32,77 | ||
| 76,00 | +18,66 | ||
| 105,00 | +15,38 | ||
| 25,35 | +11,06 | ||
| 22,150 | -5,16 | ||
| 2,6700 | -5,32 | ||
| 29,01 | -7,90 | ||
| 14,175 | -10,28 | ||
| 23,260 | -12,62 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,80 | ||
| 2. | -2,19 | ||
| 3. | +0,15 | ||
| 4. | +0,02 | ||
| 5. | -1,62 | ||
| 6. | - | ||
| 7. | - | ||
| 8. | -5,78 | ||
| 9. | -0,07 | ||
| 10. | -7,65 |
| Name | Bull Horn Holdings Corporation |
| Land |
| Emissionspreis | 10,000 |
| Emissionsvolumen | 8.625.000Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |