Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 24,350 EUR |
Performance | +2,18 % |
Kurszeit | 21:23:48 |
Vortageskurs | 23,830 EUR |
52-Wochen Hoch | 26,36 EUR |
52-Wochen Tief | 16,975 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
KGV | 3,50 | 6,74 | 4,98 | -2,01 |
Gewinn je Aktie | 61,29 | 43,63 | 85,67 | -124,66 |
Dividendenrendite | 0,47 % | 0,68 % | 0,53 % | 0,90 % |
Dividende je Aktie | 1,00 | 2,00 | 2,25 | 2,25 |
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 336 | 197 | 217 | |
EBITDA | 3.284 | 6.362 | -9.231 | |
EBIT | 3.248 | 6.358 | -9.246 | |
Gewinn | 3.235 | 6.352 | -9.243 |
Datum | Termin |
---|---|
08.11.2024 | Quartalsmitteilung |
07.11.2024 | Quartalsmitteilung |
16.08.2024 | Quartalsmitteilung |
13.05.2024 | Quartalsmitteilung |
07.05.2024 | Quartalsmitteilung |
22.02.2024 | Quartalsmitteilung |
Name | Bure Equity AB |
Kurzname | Bure Equity |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | 887375 |
ISIN | SE0000195810 |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | SEK |
Aktienanzahl | 74,15 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,81 Mrd.EUR |
Name | Bure Equity AB |
Stadt | Goteborg |
Land | ![]() |
Webseite | www.bure.se |
20:44 Uhr · Business Wire (engl.) · Pershing Square Holdings Ltd Public | |
19:55 Uhr · Business Wire (engl.) · ACE | |
19:19 Uhr · wallstreetONLINE NewsUpdate · Microstrategy (A) | |
19:15 Uhr · BörsenNEWS.de · Commerzbank | |
19:11 Uhr · BörsenNEWS.de · Associated British Foods |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
375,00 | +56,25 | ||
0,7550 | +16,15 | ||
9,3800 | +15,66 | ||
3,2400 | +13,29 | ||
11,000 | +10,44 | ||
4,4000 | -10,93 | ||
1,7200 | -12,24 | ||
4,0000 | -12,28 | ||
195,60 | -14,92 | ||
39,00 | -25,71 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -1,22 | ||
2. | +0,98 | ||
3. | +1,86 | ||
4. | +1,19 | ||
5. | +0,07 | ||
6. | -0,14 | ||
7. | +1,52 | ||
8. | -0,35 | ||
9. | -0,39 | ||
10. | +0,22 |