Neuigkeiten
| |||
31.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
22.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
02.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
30.05.23 · Business Wire (engl.) | |||
01.05.23 · Business Wire (engl.) | |||
|
Börsenplatz | TSX Venture |
Letzter Kurs | 0,1050 CAD |
Performance | -8,70 % |
Kurszeit | 07.12.23 |
Vortageskurs | 0,1150 CAD |
52-Wochen Hoch | 0,2250 CAD |
52-Wochen Tief | 0,0350 CAD |
| |||
31.08.23 · Business Wire (engl.) | |||
22.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
02.06.23 · Business Wire (engl.) | |||
30.05.23 · Business Wire (engl.) | |||
01.05.23 · Business Wire (engl.) | |||
|
Datum | Termin |
---|---|
27.08.2024 | Quartalsmitteilung |
29.04.2024 | Quartalsmitteilung |
27.11.2023 | Quartalsmitteilung |
Name | Cathedra Bitcoin Inc |
Kurzname | Cathdra Bitcoin |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A3C872 |
ISIN | CA14919F1071 |
Symbol | CBIT |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 137,05 Mio. |
Marktkapitalisierung | 12,06 Mio.CAD |
Name | Cathedra Bitcoin Inc |
Stadt | Vancouver, BC |
Land | ![]() |
Webseite | www.fortressblockchain.io |
04:30 Uhr · wallstreetONLINE Zentralredaktion · Associated British Foods | |
07.12.23 · Business Wire (engl.) · Ellington Residential Mortgage REIT Registered of Benef Interest | |
07.12.23 · Business Wire (engl.) · MBIA | |
07.12.23 · Business Wire (engl.) · Pegasus Digital Mobility Acquisition Corporation | |
07.12.23 · Business Wire (engl.) · Annaly Capital Management |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
375,00 | +56,25 | ||
5,2100 | +54,60 | ||
1,0000 | +53,82 | ||
0,7550 | +16,15 | ||
9,3700 | +15,54 | ||
6,9000 | -8,61 | ||
2,9700 | -8,62 | ||
4,4000 | -10,93 | ||
1,7000 | -12,13 | ||
1,6600 | -15,31 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,15 | ||
2. | +0,81 | ||
3. | +3,76 | ||
4. | +0,03 | ||
5. | 0,00 | ||
6. | +7,55 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | -28,57 | ||
9. | -0,19 | ||
10. | -8,76 |