Neuigkeiten
![]() | ||
| ||
|
Börsenplatz | TSX Venture |
Letzter Kurs | 0,110CAD |
Performance | -8,33 % |
Kurszeit | 03.02.23 |
Tageshoch | 0,110CAD |
Tagestief | 0,105CAD |
Vortageskurs | 0,120CAD |
Volumen | 25,17 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 0,160CAD |
52-Wochen Tief | 0,050CAD |
1 Tag | 0,110CAD | -8,33 % |
1 Woche | 0,100CAD | +15,00 % |
1 Monat | 0,070CAD | +64,29 % |
3 Monate | 0,065CAD | +76,92 % |
6 Monate | 0,085CAD | +35,29 % |
Lfd. Jahr | 0,070CAD | +64,29 % |
1 Jahr | 0,095CAD | +21,05 % |
3 Jahre | 0,065CAD | +76,92 % |
5 Jahre | 0,155CAD | -25,81 % |
10 Jahre | 1,500CAD | -92,33 % |
![]() | ||
| ||
|
Name | Fokus Mining Corporation |
Kurzname | Fokus Mining |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2QA4S |
ISIN | CA3442041024 |
Symbol | FKM |
Branche | Stahl und Bergbau |
Land | ![]() |
Referenzwährung | CAD |
Aktienanzahl | 97,39 Mio. |
Marktkapitalisierung | 10,71 Mio.CAD |
Name | Fokus Mining Corporation |
Stadt | Rouyn-Noranda |
Land | ![]() |
Webseite | www.fieldexexploration.com |
12:49 Uhr · dpa-AFX · Rheinmetall | |
10:37 Uhr · bullvestor · POWR Lithium | |
00:00 Uhr · Accesswire · Erin Ventures | |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · Gatos Silver | |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · Alcoa |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
12,270 | +49,09 | ||
0,740 | +45,10 | ||
30,58 | +41,18 | ||
6,010 | +40,09 | ||
19,640 | +36,39 | ||
2,370 | -11,24 | ||
8,300 | -11,70 | ||
15,740 | -14,92 | ||
0,811 | -18,12 | ||
1,810 | -25,82 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,61 | ||
2. | 0,00 | ||
3. | +2,22 | ||
4. | -4,54 | ||
5. | -5,41 | ||
6. | 0,00 | ||
7. | 0,00 | ||
8. | +0,72 | ||
9. | +2,70 | ||
10. | -4,88 |