
Kanada
Tradegate
| Börsenplatz | Tradegate |
| Letzter Kurs | 9,2500 EUR |
| Performance | -1,07 % |
| Kurszeit | 13:56:56 |
| Volumen | 459,00Stk. |
| Vortageskurs | 9,3500 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 13,400 EUR |
| 52-Wochen Tief | 0,1144 EUR |
Das denkt die wallstreetONLINE Community über InnoCan Pharma Corporation. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
" Du und deine Kumpels erzählen die Mär eines gescheiterten NasIPO's."
->ist eine rein rhetorische Frage!
Nö, niemand, der auch nur halbwegs Verstand hat, würde hier einsteigen wollen, ist das nicht eigentlich klar?
Im Übrigen liegen im Orderbuch der CSE mehr als 5000 Aktien im Verkauf.
Kurz und knapp auf den Punkts gebracht: Wer in Mist investiert, muss auch den Gestank aushalten können!
Verstehe die Eskalation jetzt nicht aber egal.
Ein schönes Zusammenspiel. Da spielen sich einige User den Ball zu - wie im Bilderbuch. Und wer nicht genau drauf schaut oder sich mit dem kritisch auseinandersetzt, der ode die neigt dann schnell diesen Müll anzunehmen. Was dann passiert weiss jeder genau! Das Sentiment wird noch schlechter - ist doch klar, wenn hier GEZIELT FAKE BADNEWS gestreut werden!
Sehr gute Zusammenfassung dieser Wunderaktie, bitte bis zum Schluß lesen
17.11.25 · Markt Bote · BayWa |
13.11.25 · Markt Bote · Digi International |
30.10.25 · Markt Bote · Capcom |
27.10.25 · Markt Bote · Arafura Rare earths |
23.10.25 · Markt Bote · IBM |
| Name | InnoCan Pharma Corporation |
| Kurzname | InnoCan Pharma |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A41FTP |
| ISIN | CA45783P5085 |
| Symbol | IP40 |
| Branche | Pharmaindustrie |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 4,50 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 41,61 Mio.EUR |
14:45 Uhr · BörsenNEWS.de · Novo Nordisk |
14:30 Uhr · globenewswire · Radiopharm Theranostics |
14:19 Uhr · newsfile · aTyr Pharma |
14:03 Uhr · globenewswire · Catalyst Pharmaceuticals |
14:00 Uhr · globenewswire · Nasus Pharma |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1,2500 | +56,25 | ||
| 18,975 | +12,28 | ||
| 26,00 | +11,88 | ||
| 5,2250 | +9,54 | ||
| 5,2000 | +9,24 | ||
| 112,10 | -9,81 | ||
| 1,9000 | -9,95 | ||
| 2,5400 | -10,25 | ||
| 10,495 | -11,21 | ||
| 0,5814 | -13,87 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -1,11 | ||
| 2. | -2,01 | ||
| 3. | +1,27 | ||
| 4. | - | ||
| 5. | - | ||
| 6. | -0,62 | ||
| 7. | -99,00 | ||
| 8. | -2,90 | ||
| 9. | +260,47 | ||
| 10. | +1,88 |
| Name | InnoCan Pharma Corporation |
| Stadt | Calgary |
| Land |