Neuigkeiten zur InnoCan Pharma Corporation Aktie

Nachrichten
17.11.25 Markt Bote |

Kanada
Tradegate
| Börsenplatz | Tradegate |
| Letzter Kurs | 9,3500 EUR |
| Performance | -3,61 % |
| Kurszeit | 17.11.25 |
| Volumen | 1,29 Tsd.Stk. |
| Vortageskurs | 9,7000 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 13,400 EUR |
| 52-Wochen Tief | 0,1144 EUR |
17.11.25 Markt Bote |
Das denkt die wallstreetONLINE Community über InnoCan Pharma Corporation. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nö, niemand, der auch nur halbwegs Verstand hat, würde hier einsteigen wollen, ist das nicht eigentlich klar?
Im Übrigen liegen im Orderbuch der CSE mehr als 5000 Aktien im Verkauf.
Kurz und knapp auf den Punkts gebracht: Wer in Mist investiert, muss auch den Gestank aushalten können!
Verstehe die Eskalation jetzt nicht aber egal.
Ein schönes Zusammenspiel. Da spielen sich einige User den Ball zu - wie im Bilderbuch. Und wer nicht genau drauf schaut oder sich mit dem kritisch auseinandersetzt, der ode die neigt dann schnell diesen Müll anzunehmen. Was dann passiert weiss jeder genau! Das Sentiment wird noch schlechter - ist doch klar, wenn hier GEZIELT FAKE BADNEWS gestreut werden!
Sehr gute Zusammenfassung dieser Wunderaktie, bitte bis zum Schluß lesen
17.11.25 · Markt Bote · BayWa |
13.11.25 · Markt Bote · Digi International |
30.10.25 · Markt Bote · Capcom |
27.10.25 · Markt Bote · Arafura Rare earths |
23.10.25 · Markt Bote · IBM |
| Name | InnoCan Pharma Corporation |
| Kurzname | InnoCan Pharma |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A41FTP |
| ISIN | CA45783P5085 |
| Symbol | IP40 |
| Branche | Pharmaindustrie |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 4,50 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 42,06 Mio.EUR |
01:00 Uhr · Business Wire (engl.) · Perrigo Company |
17.11.25 · dpa-AFX · Apple |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1,2500 | +56,25 | ||
| 147,10 | +21,19 | ||
| 18,975 | +12,28 | ||
| 26,00 | +11,88 | ||
| 16,640 | +9,98 | ||
| 1,9000 | -9,95 | ||
| 2,5400 | -10,25 | ||
| 10,495 | -11,21 | ||
| 0,5814 | -13,87 | ||
| 0,6300 | -34,37 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -2,16 | ||
| 2. | -0,97 | ||
| 3. | +8,25 | ||
| 4. | - | ||
| 5. | - | ||
| 6. | +0,89 | ||
| 7. | -99,00 | ||
| 8. | -2,37 | ||
| 9. | +260,47 | ||
| 10. | +1,88 |
| Name | InnoCan Pharma Corporation |
| Stadt | Calgary |
| Land |