Börsenplatz | Hanoi |
Letzter Kurs | 11.200,00VND |
Performance | -1,75 % |
Kurszeit | 09:30:00 |
Tageshoch | 11.200,00VND |
Tagestief | 10.800,00VND |
Vortageskurs | 11.400,00VND |
Volumen | 6,30 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 26.000,00VND |
52-Wochen Tief | 9.200,00VND |
1 Tag | 11.200,00VND | -1,75 % |
1 Woche | 10.900,00VND | +4,59 % |
1 Monat | 11.300,00VND | +0,88 % |
3 Monate | 11.800,00VND | -3,39 % |
6 Monate | 14.700,00VND | -22,45 % |
Lfd. Jahr | 12.300,00VND | -7,32 % |
1 Jahr | 24.400,00VND | -53,28 % |
Name | Cam Ranh Port JSC |
Kurzname | Cam Ranh Port |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
ISIN | VN000000CCR0 |
Symbol | CCR |
Branche | Investitionsgüter |
Land | ![]() |
Referenzwährung | VND |
Aktienanzahl | 24,50 Mio. |
Marktkapitalisierung | 274,42 Mrd.VND |
Name | Cam Ranh Port JSC |
Stadt | Cam Ranh City |
Land | ![]() |
23.03.23 · Accesswire · CMC Metals | |
23.03.23 · Sharedeals · Steinhoff | |
22.03.23 · EQS Group AG · Steinhoff | |
22.03.23 · wallstreet:online Zentralredaktion · Carl Zeiss Meditec | |
21.03.23 · Business Wire (engl.) · Flexsteel Industries |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,590 | +211,70 | ||
4.500,00 | +9,76 | ||
3,860 | +5,46 | ||
13,200 | +4,93 | ||
11,250 | +3,59 | ||
86,50 | -5,46 | ||
43,10 | -6,30 | ||
2,510 | -6,34 | ||
246,00 | -6,82 | ||
6,000 | -14,29 |
Emissionsvolumen | 24.453.617Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |