Forum
Letzter Beitrag:
Gania schrieb am 31.03.2022 17:25 UhrPushen konnte er, das muss man ihm lassen. :-)

Kanada
| Name | Cardero Resource Corp |
| Kurzname | Cardero Resource |
| Namenszusatz | Registered Shs Stock Settlement |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A142XA |
| ISIN | CA14140U2048 |
| Branche | Edelmetalle und Edelsteine |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 142,21 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 14,51 Mio. |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,54 | ||
| 2. | -8,65 | ||
| 3. | 0,00 | ||
| 4. | +0,74 | ||
| 5. | -0,39 | ||
| 6. | -1,45 | ||
| 7. | +2,59 | ||
| 8. | +2,80 | ||
| 9. | -0,99 | ||
| 10. | -0,52 |
| Name | Cardero Resource Corp |
| Stadt | Vancouver, BC |
| Land | |
| Webseite | www.cardero.com |