
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 2,38 % | 2,71 % | 3,49 % | 3,48 % | 3,64 % | 3,35 % | 2,47 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 42,25 | 20,96 | 23,23 | 24,88 | 34,58 | 17,87 | 20,57 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 20,64 | 20,28 | 26,79 | 9,71 | 17,27 | 10,80 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 2,40 | 1,52 | 1,37 | 1,28 | 1,27 | 1,39 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 2,23 | 1,32 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,18 | |
| Umsatz je Aktie | 937,32 | 1.054,77 | 1.138,24 | 1.178,83 | 1.147,54 | 1.224,64 | |
| Cashflow je Aktie | 101,33 | 68,64 | 48,92 | 133,81 | 70,78 | 133,66 |
| Freefloat | 92,76 % |
| Institutionelle Aktionäre | 49,12 % |
| Individuelle Aktionäre | 43,64 % |
Casio Computer Co.,Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem Service von Uhren, Konsumgütern, Systemen und anderen Bereichen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zeitmesser, Konsumgüter, Systemausrüstung und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Zeitmesser, Taschenrechner, elektronische Wörterbücher, Etikettendrucker, elektronische Musikinstrumente und andere Produkte an.
| Adresse | 6-2, Hon-machi 1-chome, Tokio, Japan, 151-8543 |
| Telefon | 81 3 5334 4111 |
| Internet | https://www.casio.com/jp |