Forum
Noch keine Diskussion zu CCB Real Estate Fund REIT



Bulgarien
London
| Börsenplatz | London |
| Letzter Kurs | 47,50 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 17.04.19 |


08:00 Uhr · Markt Bote · Borussia Dortmund |
07:00 Uhr · Markt Bote · Acuity Brands |
00:25 Uhr · Business Wire (engl.) · Hudson Pacific Properties |
| Name | CCB Real Estate Fund REIT |
| Kurzname | CCB RE Fd REIT |
| Namenszusatz | Units |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A0M2FH |
| ISIN | BG1100120051 |
| Symbol | 0DX2 |
| Branche | Immobilien |
| Land | |
| Referenzwährung | BGN |
| Aktienanzahl | 1,08 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 32,96 Mio. EUR |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,04 | ||
| 2. | -0,89 | ||
| 3. | -0,41 | ||
| 4. | -0,09 | ||
| 5. | -0,06 | ||
| 6. | -1,23 | ||
| 7. | +0,57 | ||
| 8. | -0,09 | ||
| 9. | +1,52 | ||
| 10. | -0,89 |
| Name | CCB Real Estate Fund REIT |
| Stadt | Sofia |
| Land |