Forum
Noch keine Diskussion zu CCEC



Jungfern-Inseln


| Name | CCEC Ltd |
| Kurzname | CCEC |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| Branche | Sonstige |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
07.11.25 · dpa-AFX · E-Stoxx 50 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 4,2600 | +82,83 | ||
| 4,2500 | +32,81 | ||
| 23,000 | +1,59 | ||
| 10,620 | +0,43 | ||
| 10,830 | +0,37 | ||
| 16,470 | -0,66 | ||
| 5,2200 | -0,76 | ||
| 2.152,50 | -0,81 | ||
| 25,50 | -0,97 | ||
| 6,7500 | -1,03 |
| Name | CCEC Ltd |
| Land |