Börsenplätze der CD Projekt Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,14EUR 25.04.25 | 40 | -1,29 % -0,68 EUR | 58.687 1.125 | 52,18 25.04.25 | 52,98 25.04.25 | 250 250 | ||
52,50EUR 25.04.25 | 0 | +0,92 % +0,48 EUR | 7.553 144 | 52,16 25.04.25 | 52,96 25.04.25 | 125 125 | RT | |
226,17PLN 25.04.25 | 0 | -0,72 % -1,63 PLN | 17.240 76 | - - | - - | 0 0 | ||
62,13USD 22.04.25 | 20 | +7,55 % +4,36 USD | 1.243 20 | - - | - - | 0 0 | ||
52,14EUR 25.04.25 | 6 | +0,27 % +0,14 EUR | 524 10 | 52,18 25.04.25 | 52,98 25.04.25 | 250 250 | ||
52,66EUR 25.04.25 | 0 | +1,07 % +0,56 EUR | - 0 | 52,18 25.04.25 | 52,98 25.04.25 | 250 250 | ||
52,00EUR 25.04.25 | 0 | +0,35 % +0,18 EUR | - 0 | 51,28 25.04.25 | 53,92 25.04.25 | 80 80 | ||
52,16EUR 25.04.25 | 0 | 0,00 % | - 0 | 51,42 25.04.25 | 53,74 25.04.25 | 300 300 | ||
52,47EUR 07:14:41 | 0 | -0,23 % -0,12 EUR | - 0 | 51,70 07:14:41 | 53,24 07:14:41 | 39 39 | RT | |
52,54EUR 25.04.25 | 0 | +0,31 % +0,16 EUR | - 0 | 52,14 25.04.25 | 52,94 25.04.25 | 0 0 | RT | |
52,58EUR 25.04.25 | 0 | -0,19 % -0,10 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
224,70PLN 25.04.25 | 0 | -0,16 % -0,35 PLN | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
52,58EUR 25.04.25 | 0 | -0,19 % -0,10 EUR | - 0 | 51,42 25.04.25 | 53,74 25.04.25 | 80 80 | RT | |
52,47EUR 07:14:41 | 0 | -0,23 % -0,12 EUR | - 0 | 51,70 07:14:41 | 53,24 07:14:41 | 39 39 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.04.2025 07:16 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+2,89 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+2,89 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
52,47EUR
224,34PLN
Tagestief (Lang & Schwarz)
52,47EUR
224,34PLN
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
52,47EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
52,47EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.04.2025 07:16 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+2,89 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+2,89 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
52,47EUR
224,34PLN
Tagestief (Lang & Schwarz)
52,47EUR
224,34PLN
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
52,47EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
52,47EUR (Lang & Schwarz)