Börsenplatz | Stuttgart |
Letzter Kurs | 97,99USD |
Performance | -0,14 % |
Kurszeit | 03.02.23 |
Tageshoch | 98,13USD |
Tagestief | 97,51USD |
Vortageskurs | 98,13USD |
52-Wochen Hoch | 102,25USD |
52-Wochen Tief | 83,72USD |
1 Tag | 97,99USD | -0,14 % |
1 Woche | 97,73USD | +0,41 % |
1 Monat | 93,58USD | +4,87 % |
3 Monate | 94,04USD | +4,35 % |
6 Monate | 91,97USD | +6,70 % |
Lfd. Jahr | 93,03USD | +5,49 % |
1 Jahr | 102,25USD | -4,03 % |
3 Jahre | 106,24USD | -7,63 % |
Name | Centerpoint Energy Inc |
Kurzname | Centerpoint Energy |
Namenszusatz | Fixed-to-Fltg Cum Perp Red Pfd Registered Shs |
Kategorie | FRN/Variablen/gestaffel.,index.Zinssaetze oder var. Zinsbetrag |
Aktientyp | Vorzugsaktien |
WKN | A194ZK |
ISIN | US15189TAS69 |
Branche | Versorger |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 800,00 Tsd. |
Marktkapitalisierung | 78,39 Mio.USD |
Name | Centerpoint Energy Inc |
PLZ | 60485 |
Stadt | Houston |
Land | ![]() |
Webseite | www.centerpointenergy.com |
12:18 Uhr · dpa-AFX · RWE | |
08:00 Uhr · w:o Chartvergleich · ABB | |
03.02.23 · dpa-AFX · CEZ | |
03.02.23 · FUCHS-Kapital · ENCAVIS | |
03.02.23 · dpa-AFX · Uran |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
6,800 | +142,55 | ||
18,110 | +39,09 | ||
30,20 | +34,94 | ||
16,080 | +17,89 | ||
20,000 | +17,65 | ||
6,940 | -16,49 | ||
41,00 | -17,90 | ||
10,972 | -19,23 | ||
2,790 | -20,06 | ||
2.247,03 | -33,16 |
Emissionspreis | 1.000,00USD |
Emissionsvolumen | 800.000Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Zahlungsdatum | 22.08.2018 |
Platzierung | Öffentlich |