
Nasdaq OTC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12.249 | 14.744 | 23.741 | 26.458 | 19.913 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.119 | 1.629 | 2.045 | 9.623 | 4.087 |
| EBITDA | 2.601 | 721 | 506 | 7.297 | 2.421 |
| EBIT | 1.842 | 954 | -163 | 6.512 | 1.703 |
| Ergebnis vor Steuer | -577 | 767 | -383 | 6.473 | 1.679 |
| Ergebnis nach Steuern | 41 | 1.210 | -782 | 3.929 | 1.332 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 17.119 | 27.086 | 29.038 | 21.366 | 18.733 | - |
| Umlaufvermögen | 10.412 | 19.885 | 20.688 | 16.066 | 14.144 | - |
| Summe Anlagevermögen | 6.707 | 7.201 | 8.350 | 5.300 | 4.589 | - |
| Passiva | 17.119 | 27.086 | 29.038 | 21.366 | 18.733 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 7.665 | 17.976 | 21.711 | 11.136 | 8.902 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 8.072 | 6.360 | 6.047 | 5.997 | 5.019 | - |
| Summe Fremdkapital | 15.737 | 24.336 | 27.758 | 17.133 | 13.921 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 957 | 2.365 | 1.017 | 3.877 | 4.422 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 1,40 Mrd. | 1,61 Mrd. | 1,31 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,15 Mrd. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,13 | 0,17 | 0,19 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 10.11.2025 | Dividendentermin | |
| 12.11.2025 | Dividendentermin | |
| 13.11.2025 | Dividendentermin | |
| 13.11.2025 | Dividendentermin |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 8,27 % | 8,27 % | 1,35 % | 2,70 % | 3,14 % | 2,87 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 60,32 | 3,44 | -7,15 | 1,95 | 5,04 | |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 1,89 | 2,60 | 4,21 | 2,79 | 5,80 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 2,74 | 1,76 | 5,50 | 1,98 | 1,51 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 0,22 | 0,28 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | |
| Umsatz je Aktie | 8,39 | 10,09 | 16,21 | 19,71 | 15,90 | |
| Cashflow je Aktie | 0,96 | 1,10 | 0,90 | 2,05 | 0,92 | |
| Umsatzrentabilität | 0,33 % | 8,21 % | - | 14,85 % | 6,69 % | |
| Eigenkapitalrendite | 4,28 % | 51,16 % | - | 101,34 % | 30,12 % | |
| Anlageintensität | 39,00 % | 27,00 % | 29,00 % | 25,00 % | 24,00 % | |
| Arbeitsintensität | 61,00 % | 73,00 % | 71,00 % | 75,00 % | 76,00 % | |
| Gesamtrendite | 0,24 % | 4,47 % | - | 18,39 % | 7,11 % | |
| Eigenkapitalquote | 5,59 % | 8,73 % | 3,50 % | 18,15 % | 23,61 % | |
| Fremdkapitalquote | 91,93 % | 89,85 % | 95,59 % | 80,19 % | 74,31 % | |
| Verschuldungsgrad | 1.644,41 % | 1.029,01 % | 2.729,40 % | 441,91 % | 314,81 % | |
| Working Capital in Mio. | 2.747 | 1.909 | -1.023 | 4.930 | 5.242 | |
| Deckungsgrad A | 14,27 % | 32,84 % | 12,18 % | 73,15 % | 96,36 % | |
| Deckungsgrad B | 77,71 % | 76,96 % | 45,37 % | 126,26 % | 149,03 % | |
| Deckungsgrad C | 74,13 % | 70,64 % | 39,38 % | 104,91 % | 124,50 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 1.460,75 | 1.461,91 | 1.464,62 | 1.342,26 | 1.252,00 | 1.231,75 |
| 2025e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 22.147 |
Centrica plc ist als integriertes Energieunternehmen im Vereinigten Königreich, Irland, Skandinavien, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist durch British Gas Services & Solutions, British Gas Energy, Centrica Business Solutions, Bord Gáis Energy, Energy Marketing & Trading, und Upstream Segmente. Das Unternehmen liefert Gas und Strom an Privat-, Gewerbe- und Industriekunden sowie kleine Unternehmen und bietet energienahe Dienstleistungen an; außerdem erzeugt es Strom aus Kernkraftwerken. Das Unternehmen bietet auch Installations-, Reparatur- und Wartungsdienste für Zentralheizungen, Sanitär- und Abwassersysteme, Elektrogeräte sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen an und bietet Pannendienste. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Beschaffung, dem Handel und der Optimierung von Energie, der Beschaffung und dem Verkauf von verflüssigtem Erdgas (LNG) sowie der Bereitstellung von Lösungen und Technologien für die Energieeffizienz. Darüber hinaus produziert und verarbeitet das Unternehmen Gas und Öl, erschließt neue Felder, um die Reserven zu erhalten, baut, besitzt und nutzt Infrastruktur und engagiert sich in der sozialen Unternehmen Investmentfonds Aktivitäten. Darüber hinaus bietet es Fahrzeugleasing, kommerzielle und Versicherungsdienstleistungen sowie Energiemanagementprodukte und -dienstleistungen an, baut Batteriespeicher, errichtet Solarparks und schließt sie an das Stromnetz an und betreibt ein Gasspeicher- und Konzessionsnetz. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Yieldtop plc bekannt und änderte im Dezember 1996 seinen Namen in Centrica plc. Centrica plc wurde 1812 gegründet und hat seinen Sitz in Windsor, Vereinigtes Königreich.