
Nasdaq
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 1,26 % | 0,97 % | 1,03 % | 0,95 % | 0,75 % | 0,94 % | 0,99 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 33,73 | 33,31 | 36,21 | 44,25 | 50,78 | 35,03 | 33,51 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 27,53 | 26,77 | 30,50 | 33,50 | 42,50 | ||
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 10,17 | 12,45 | 12,62 | 16,13 | 19,64 | ||
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 5,27 | 5,24 | 5,53 | 7,25 | 8,90 | ||
| Umsatz je Aktie | 16,76 | 19 | 21,34 | 23,37 | 25,44 | ||
| Cashflow je Aktie | 3,21 | 3,72 | 3,87 | 5,06 | 5,33 |
| Freefloat | 85,49 % |
| Institutionelle Aktionäre | 69,28 % |
| Individuelle Aktionäre | 16,21 % |
Die Cintas Corporation ist in der Bereitstellung von Firmenkleidung und damit verbundenen Dienstleistungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada und Lateinamerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Uniformverleih und Facility Services, Erste-Hilfe- und Sicherheitsdienste sowie Alle anderen tätig. Das Unternehmen vermietet und wartet Uniformen und andere Kleidungsstücke, einschließlich schwer entflammbarer Kleidung, Matten, Mopps und Handtücher, sowie andere Hilfsmittel.
| Adresse | 6800 Cintas Boulevard, Cincinnati, OH, USA, 45262-5737 |
| Postfach | P.O. Box 625737 |
| Telefon | 513 459 1200 |
| Internet | https://www.cintas.com |