
Nasdaq
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 209,20 | 243,70 | 322,01 | 360,01 | 404,86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 183,38 | 211,04 | 212,15 | 212,79 | 245,70 |
| EBITDA | 77,02 | 84,79 | 79,57 | 75,63 | 93,37 |
| EBIT | 70,78 | 78,21 | 71,83 | 67,36 | 82,47 |
| Ergebnis vor Steuer | 70,78 | 78,21 | 71,83 | 67,36 | 82,47 |
| Ergebnis nach Steuern | 57,71 | 63,19 | 58,02 | 54,58 | 66,13 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 5.328,94 | 5.475,18 | 5.752,96 | 6.192,01 | 8.396,44 |
| Umlaufvermögen | 1.470,07 | 539,83 | 564,00 | 846,54 | 942,91 |
| Summe Anlagevermögen | 3.858,87 | 4.935,35 | 5.188,96 | 5.345,47 | 7.453,52 |
| Passiva | 5.328,94 | 5.475,18 | 5.752,96 | 6.192,01 | 8.396,43 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.760,65 | 4.938,50 | 4.998,75 | 5.371,36 | 7.191,11 |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 125,44 | 5,91 | 182,96 | 209,95 | 333,20 |
| Summe Fremdkapital | 4.886,09 | 4.944,42 | 5.181,71 | 5.581,32 | 7.524,31 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 442,85 | 530,76 | 571,25 | 610,70 | 872,13 |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 58,92 Mio. | 64,05 Mio. | 47,02 Mio. | 71,51 Mio. | 64,98 Mio. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 16,86 | 21,09 | 20,90 | 20,91 | 29,40 | 29,49 |
| 2026 | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 917 |
Die CNB Financial Corporation ist die Bankholdinggesellschaft der CNB Bank, die verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privat-, Geschäfts-, Regierungs- und institutionelle Kunden anbietet. Das Unternehmen bietet Giro-, Spar- und Festgeldkonten an. Die CNB Financial Corporation wurde 1865 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Clearfield, Pennsylvania.
| Adresse | 1 South Second Street, Clearfield, PA, USA, 16830 |
| Telefon | 814 765 9621 |
| Internet | https://cnbbank.bank |