Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 35,12 USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 27.09.23 |
Tageshoch | 35,12 USD |
Tagestief | 35,12 USD |
Vortageskurs | 35,12 USD |
Volumen | 233,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 50,99 USD |
52-Wochen Tief | 34,10 USD |
1 Tag | 35,12 USD | 0,00 % |
1 Woche | 35,25 USD | -0,37 % |
1 Monat | 35,51 USD | -1,10 % |
3 Monate | 38,00 USD | -7,58 % |
6 Monate | 37,50 USD | -6,35 % |
Lfd. Jahr | 38,50 USD | -8,78 % |
1 Jahr | 40,50 USD | -13,28 % |
3 Jahre | 50,50 USD | -30,46 % |
5 Jahre | 47,25 USD | -25,67 % |
10 Jahre | 44,20 USD | -20,54 % |
Name | Connecticut Light & Power Co (doing business as Eversource Energy) |
Kurzname | Conn Light & Power |
Namenszusatz | USD 2.00 Cum Pfd Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Vorzugsaktien |
WKN | A0YH63 |
ISIN | US2075973030 |
Symbol | CNLTN |
Branche | Versorger |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 336,09 Tsd. |
Marktkapitalisierung | 11,17 Mio.USD |
Name | Connecticut Light & Power Co (doing business as Eversource Energy) |
Stadt | Berlin |
Land | ![]() |
18:31 Uhr · dpa-AFX · ENI | |
16:46 Uhr · dpa-AFX · Gold | |
16:45 Uhr · Accesswire · Edison | |
15:00 Uhr · globenewswire · DTE Energy | |
14:31 Uhr · globenewswire · Global Water Resources |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
200,00 | +94,16 | ||
201,00 | +79,46 | ||
87,27 | +42,60 | ||
0,7101 | +42,02 | ||
98,14 | +25,02 | ||
28,81 | -7,57 | ||
0,8900 | -7,77 | ||
64,02 | -8,54 | ||
11,250 | -9,71 | ||
7,6700 | -13,24 |
Handelszeit | 07:30 - 18:30 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Nasdaq OTC |