Forum
Letzter Beitrag:
Sappralott schrieb am 11.09.2026 07:51 UhrEs geht hier weiter fein nach oben mit dem Kurs, das Entscheidende werden aber die
Ergebnisse der Bohrproben sein, die in den nächsten Wochen eintreffen sollen.

Australien
Frankfurt
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 0,0015 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 17.11.26 |
| Vortageskurs | 0,0015 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 0,0170 EUR |
| 52-Wochen Tief | 0,0015 EUR |
02:34 Uhr · newsfile · Aftermath Silver |
00:00 Uhr · newsfile · Torex Resources Incorporation |
| Name | Culpeo Minerals Limited |
| Kurzname | Culpeo Min |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A3DPFS |
| ISIN | AU0000163057 |
| Symbol | R30 |
| Branche | Rohstoffe |
| Land | |
| Referenzwährung | AUD |
| Aktienanzahl | 797,54 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 1,20 Mio. EUR |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | -0,44 | ||
| 2. | -1,01 | ||
| 3. | -0,06 | ||
| 4. | +1,36 | ||
| 5. | +0,46 | ||
| 6. | -1,49 | ||
| 7. | -1,47 | ||
| 8. | -6,92 | ||
| 9. | -0,71 | ||
| 10. | +0,87 |
| Name | Culpeo Minerals Limited |
| Stadt | West Perth WA |
| Land | |
| Webseite | www.culpeominerals.com.au |
| Emissionspreis | 0,2000 EUR |
| Emissionsvolumen | 41.282.313 Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Platzierung | Öffentlich |