Neuigkeiten
| |||
07.12.23 · EQS Group AG | |||
04.07.23 · 4investors | |||
29.06.23 · EQS Group AG | |||
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 1,0900 EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 09:39:12 |
Volumen | 1.000,00Stk. |
Vortageskurs | 1,0900 EUR |
52-Wochen Hoch | 2,8000 EUR |
52-Wochen Tief | 1,0100 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
KGV | 7,66 | 56,37 | 7,82 | -3,68 |
Gewinn je Aktie | 0,70 | 0,08 | 0,55 | -0,68 |
Dividendenrendite | - | - | 7,21 % | - |
Dividende je Aktie | - | - | 0,31 | - |
| |||
07.12.23 · EQS Group AG | |||
04.07.23 · 4investors | |||
29.06.23 · EQS Group AG | |||
|
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 198 | 207 | 122 | |
EBITDA | 38 | 106 | -4 | |
EBIT | 31 | 102 | -14 | |
Gewinn | 9 | 58 | -72 |
Name | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
Kurzname | DEMIRE Real Est |
Namenszusatz | Akt. nach Kapitalherabsetzung |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0XFSF |
ISIN | DE000A0XFSF0 |
Symbol | DMRE |
Branche | Immobilien |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 107,78 Mio. |
Marktkapitalisierung | 117,48 Mio.EUR |
Name | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
Straße | Robert-Bosch-Straße 11 |
PLZ | 63225 |
Stadt | Frankfurt/Main |
Land | ![]() |
Telefon | +49-69-71918979-0 |
Fax | +49-69-71918979-11 |
Webseite | www.demire.ag |
info@demire.ag |
12:50 Uhr · Business Wire (engl.) · Kimco Realty | |
09:00 Uhr · EQS Group AG · FCR Immobilien | |
08:38 Uhr · EQS Group AG · RCM Beteiligungs | |
08:38 Uhr · EQS Group AG · RCM Beteiligungs | |
06:14 Uhr · dpa-AFX · LEG Immobilien |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
27,73 | +49,17 | ||
15,200 | +47,00 | ||
173,00 | +16,69 | ||
959,05 | +9,19 | ||
1,5200 | +8,57 | ||
445,00 | -12,75 | ||
4,1000 | -14,58 | ||
1,3550 | -17,63 | ||
1,4000 | -30,00 | ||
34,70 | -37,70 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,28 | ||
2. | -0,10 | ||
3. | +0,09 | ||
4. | -6,81 | ||
5. | +0,34 | ||
6. | +0,95 | ||
7. | -2,75 | ||
8. | +0,18 | ||
9. | -0,45 | ||
10. | -0,08 |
Vorbörslicher Handel | 08:00 - 09:00 Uhr |
Haupthandel | 09:00 - 17:30 Uhr |
Schlussauktion | 17:30 - 17:35 Uhr |
Nachbörslicher Handel | 17:35 - 22:00 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Tradegate |