Name | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
KGV | 9,410 | 702,57 | -8,139 | 43,32 |
KCV | 1,901 | 3,737 | 9,366 | 20,726 |
KUV | - | - | - | - |
Dividende | 0,650 | 0,640 | 0,100 | 0,0081 |
Dividendenrendite | 2,457 | 2,419 | 0,378 | 0,031 |
Name | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 12,958 | 0,119 | -16,299 |
Umsatzrendite | 0,835 | 0,316 | 0,295 |
Gesamtrendite | 13,915 | 7,079 | 2,824 |
Return on Investment | 6,580 | 0,070 | -7,790 |
Name | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Anlagenintensität | - | - | - | - |
Arbeitsintensität | 33,19 | 28,34 | 16,873 | 19,241 |
Eigenkapitalquote | 0,292 | 0,231 | 0,191 | 0,274 |
Fremdkapitalquote | 0,672 | 0,744 | 0,779 | 0,698 |
Verschuldungsgrad | 204,61 | 290,07 | 353,29 | - |
Name |
---|
Liquidität 1. Grades |
Liquidität 2. Grades |
Liquidität 3. Grades |
Working Capital |
negativ | neutral | positiv |