Bilanz & GuV
GuV in Mio EUR
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 73.095 | 74.947 | 75.656 | 80.531 | - | - |
Gesamtertrag | 73.095 | 74.947 | 75.656 | 80.531 | - | - |
EBIT | 9.164 | 9.383 | 8.001 | 9.457 | - | - |
Ergebnis vor Steuer | 4.547 | 4.994 | 5.153 | 7.260 | - | - |
Ergebnis nach Steuern | 3.104 | 5.551 | 3.329 | 5.268 | - | - |
den Aktionären zustehender Konzernjahresüberschuss | 2.675 | 3.461 | 2.166 | 3.867 | - | - |
Fremdanteil / Anteile Dritter | -429 | -2.090 | -1.163 | -1.401 | - | - |
Bilanz in Mio EUR
(HGB, seit 2005 IFRS)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 148.485 | 141.334 | 145.375 | 170.672 | - | - |
Umlaufvermögen | 26.638 | 20.392 | 21.870 | 24.689 | - | - |
Summe Anlagevermögen | 121.847 | 120.942 | 123.505 | 145.983 | - | - |
Passiva | 148.485 | 141.334 | 145.375 | 170.672 | - | - |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 33.126 | 27.366 | 29.144 | 32.913 | - | - |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 76.514 | 71.498 | 72.794 | 91.528 | - | - |
Summe Fremdkapital | 109.640 | 98.864 | 101.938 | 124.441 | - | - |
Minderheitenanteil (Fremdanteil) | 9.540,00 % | 11.737,00 % | 12.530,00 % | 14.524,00 % | - | - |
Bilanzielles Eigenkapital | 29.305 | 30.733 | 30.907 | 31.707 | - | - |
Cashflow in EUR
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 15.533 | 17.196 | 17.948 | 23.074 | - | - |
Dividende
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,58 | 0,74 | 0,46 | 0,82 | - | - |
Dividende je Aktie | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | 2.794 | 3.082,50 | 3.320 | 2.846 | - | - |