
Diamondback Energy Aktie Realtime Chart
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Trade | |
---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Trade | |
---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Zeit | Bid | Ask | ||
---|---|---|---|---|
Diamondback Energy Realtimekurse
Wertpapier | Letzter Kurs | Absolut | Perf. % | GeldkursGeld | BriefkursBrief | Börse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,01EUR | +7,69 EUR | +6,79 % | 120,70EUR | 121,32EUR | LAS | 17.04.25 |