Börsenplätze der Dicot Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0217USD 09.11.26 | 1.000.000 | -4,41 % -0,0010 USD | 21.700 1.000.000 | - - | - - | 0 0 | ||
| 0,0130EUR 11.11.26 | 0 | -6,47 % -0,0009 EUR | - 0 | 0,0130 11.11.26 | 0,0251 11.11.26 | 230.770 119.530 | ||
| 0,0192EUR 11.11.26 | 0 | -3,03 % -0,0006 EUR | - 0 | 0,0192 11.11.26 | 0,0195 11.11.26 | 260.417 256.410 | ||
| 0,0190EUR 11.11.26 | 0 | -5,00 % -0,0010 EUR | - 0 | 0,0093 11.11.26 | 0,0287 11.11.26 | 97.087 97.087 | RT | |
| 0,0190EUR 11.11.26 | 0 | -5,00 % -0,0010 EUR | - 0 | 0,0093 11.11.26 | 0,0287 11.11.26 | 97.087 97.087 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.11.2026 01:48 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.11.2026 01:48 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-

