Name | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - |
KCV | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - |
Dividende | 1,370 | -1,370 | -1,670 | -1,810 |
Dividendenrendite | inf | inf | inf | inf |
Name |
---|
Eigenkapitalrendite |
Umsatzrendite |
Gesamtrendite |
Return on Investment |
Name | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Anlagenintensität | - | - | - | - |
Arbeitsintensität | 38,18 | 34,12 | 32,90 | 30,18 |
Eigenkapitalquote | 0,587 | 0,624 | 0,644 | 0,639 |
Fremdkapitalquote | 0,374 | 0,374 | 0,353 | 0,359 |
Verschuldungsgrad | 63,54 | 59,84 | 54,51 | - |
Name |
---|
Liquidität 1. Grades |
Liquidität 2. Grades |
Liquidität 3. Grades |
Working Capital |
negativ | neutral | positiv |