Börsenplätze der DWS Group Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,70EUR 23.01.26 | 535 | -0,25 % -0,15 EUR | 5.701.013 88.226 | 58,40 23.01.26 | 58,50 23.01.26 | 333 33 | OB | |
| 58,70EUR 23.01.26 | 0 | -0,59 % -0,35 EUR | 658.854 11.267 | 58,45 23.01.26 | 58,95 23.01.26 | 90 290 | RT | |
| 58,75EUR 23.01.26 | 0 | -0,68 % -0,40 EUR | 247.353 4.217 | 58,45 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 200 200 | RT | |
| 58,63EUR 23.01.26 | 0 | -0,55 % -0,33 EUR | 228.679 3.892 | 58,35 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 85 85 | RT | |
| 58,70EUR 23.01.26 | 0 | -0,34 % -0,20 EUR | 144.877 2.473 | 58,50 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 140 225 | ||
| 58,70EUR 23.01.26 | 0 | -0,55 % -0,33 EUR | 69.609 1.190 | 58,45 23.01.26 | 58,95 23.01.26 | 0 0 | RT | |
| 58,50EUR 15.01.26 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | 31.791 542 | 58,50 15.01.26 | 58,50 15.01.26 | 260 277 | ||
| 58,45EUR 23.01.26 | 24 | -1,02 % -0,60 EUR | 10.859 344 | 58,45 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 200 200 | ||
| 58,63EUR 23.01.26 | 0 | -0,55 % -0,33 EUR | 16.020 273 | 58,35 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 85 85 | RT | |
| 58,70EUR 23.01.26 | 0 | -0,55 % -0,33 EUR | 9.379 260 | 58,50 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 110 110 | RT | |
| 53,26CHF 14.01.26 | 0 | +8,30 % +4,08 CHF | 2.663 50 | 54,12 23.01.26 | 54,28 23.01.26 | 311 311 | RT | |
| 58,50EUR 23.01.26 | 0 | -0,43 % -0,25 EUR | - 0 | 58,35 23.01.26 | 59,05 23.01.26 | 120 120 | ||
| 52,85CHF 23.01.26 | 0 | -1,31 % -0,70 CHF | - 0 | 52,85 23.01.26 | 55,55 23.01.26 | 100 100 | ||
| 58,90EUR 23.01.26 | 0 | -1,17 % -0,70 EUR | - 0 | 58,45 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 86 85 | ||
| 58,55EUR 23.01.26 | 0 | -1,26 % -0,75 EUR | - 0 | 58,25 23.01.26 | 58,65 23.01.26 | 0 0 | RT | |
| 58,90EUR 23.01.26 | 0 | +1,64 % +0,95 EUR | - 0 | 58,45 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 86 85 | ||
| 58,45EUR 23.01.26 | 0 | -1,85 % -1,10 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 58,70EUR 23.01.26 | 0 | -0,55 % -0,33 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 59,00EUR 23.01.26 | 0 | 0,00 % 0,00 EUR | - 0 | 58,45 23.01.26 | 58,90 23.01.26 | 200 200 | ||
| 54,86EUR 16.12.25 | 0 | +0,82 % +0,45 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
| 56,55EUR 30.12.25 | 0 | +0,44 % +0,25 EUR | - 0 | 56,55 30.12.25 | 56,65 30.12.25 | 300 300 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 24.01.2026 07:27 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 24.01.2026 07:27 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-

