Forum
Letzter Beitrag:
LemonheadPewPew schrieb am 07.08.2020 16:43 Uhrschön hier mal ein Lebenszeichen zu sehen

Kanada
| Name | Eastmain Resources Inc |
| Kurzname | Eastmain Resources |
| Namenszusatz | Registered Shs Stock Settlement |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 662957 |
| ISIN | CA27743M1068 |
| Branche | Stahl und Bergbau |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 290,62 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 50,28 Mio. |
18.11.25 · dpa-AFX · Öl (Brent) |
18.11.25 · wO Newsflash · Carl Zeiss Meditec |
18.11.25 · wO Chartvergleich · Andritz |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 2,8150 | +62,34 | ||
| 218,95 | +9,86 | ||
| 15.200,00 | +9,35 | ||
| 8,7300 | +9,13 | ||
| 6.300,00 | +8,62 | ||
| 4,7700 | -6,10 | ||
| 4,2800 | -6,14 | ||
| 3,8500 | -7,23 | ||
| 5,6100 | -9,95 | ||
| 9,0000 | -10,00 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +2,06 | ||
| 2. | -5,57 | ||
| 3. | 0,00 | ||
| 4. | -1,23 | ||
| 5. | +1,49 | ||
| 6. | -2,86 | ||
| 7. | +121,40 | ||
| 8. | +8,55 | ||
| 9. | 0,00 | ||
| 10. | +14,95 |
| Name | Eastmain Resources Inc |
| Stadt | Toronto |
| Land | |
| Webseite | www.eastmain.com |