
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14.905 | 17.220 | 16.338 | 17.599 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 5.720 | 6.121 | 6.714 | 7.218 |
| EBITDA | 4.002 | 4.375 | 5.348 | 6.371 |
| EBIT | 1.714 | 1.742 | 2.627 | 2.930 |
| Ergebnis vor Steuer | 789 | 662 | 1.515 | 1.563 |
| Ergebnis nach Steuern | 925 | 824 | 1.407 | 1.546 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 74.745 | 78.041 | 81.758 | 85.579 | - | - |
| Umlaufvermögen | 5.491 | 7.070 | 6.811 | 7.155 | - | - |
| Summe Anlagevermögen | 69.254 | 70.971 | 74.947 | 78.424 | - | - |
| Passiva | 74.745 | 78.041 | 81.758 | 85.579 | - | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.609 | 10.347 | 8.598 | 8.439 | - | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 48.347 | 50.172 | 55.216 | 59.400 | - | - |
| Summe Fremdkapital | 56.956 | 60.519 | 63.814 | 67.839 | - | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 15.888 | 15.621 | 15.501 | 15.565 | - | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 11,00 Mio. | 3,22 Mrd. | 3,40 Mrd. | 5,01 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 2,69 | 2,84 | 2,99 | 3,17 | 3,36 | 3,51 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 12.02.2026 | Dividendentermin | |
| 13.02.2026 | Dividendentermin | |
| 13.02.2026 | Dividendentermin | |
| 13.02.2026 | Dividendentermin | |
| 13.02.2026 | Dividendentermin | |
| 13.02.2026 | Dividendentermin | |
| 13.02.2026 | Dividendentermin | |
| 17.02.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 4,42 % | 4,39 % | 4,33 % | 4,19 % | 6,05 % | 5,48 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 28,09 | 29,73 | 19,53 | 20,06 | 9,79 | 10,65 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 2.275 | 7,60 | 8,07 | 6,18 | ||
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,87 | 1,79 | 1,77 | 1,99 | ||
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 1,74 | 1,42 | 1,68 | 1,76 | ||
| Umsatz je Aktie | 39,12 | 44,81 | 42,56 | 45,36 | ||
| Cashflow je Aktie | 0,03 | 8,37 | 8,86 | 12,92 | ||
| Umsatzrentabilität | 6,21 % | 4,79 % | 8,61 % | 8,78 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 5,82 % | 5,27 % | 9,08 % | 9,93 % | ||
| Anlageintensität | 93,00 % | 91,00 % | 92,00 % | 92,00 % | ||
| Arbeitsintensität | 7,00 % | 9,00 % | 8,00 % | 8,00 % | ||
| Gesamtrendite | 1,24 % | 1,06 % | 1,72 % | 1,81 % | ||
| Eigenkapitalquote | 21,26 % | 20,02 % | 18,96 % | 18,19 % | ||
| Fremdkapitalquote | 76,20 % | 77,55 % | 78,05 % | 79,27 % | ||
| Verschuldungsgrad | 358,48 % | 387,42 % | 411,68 % | 435,84 % | ||
| Liquidität 1. Grades | 5,00 % | 9,00 % | 4,00 % | 2,00 % | ||
| Liquidität 2. Grades | 30,00 % | 31,00 % | 36,00 % | 38,00 % | ||
| Liquidität 3. Grades | 35,00 % | 36,00 % | 42,00 % | 44,00 % | ||
| Working Capital in Mio. | -3.118 | -3.277 | -1.787 | -1.284 | ||
| Deckungsgrad A | 22,94 % | 22,01 % | 20,68 % | 19,85 % | ||
| Deckungsgrad B | 57,84 % | 60,09 % | 61,13 % | 62,61 % | ||
| Deckungsgrad C | 57,49 % | 59,69 % | 60,71 % | 62,18 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 381 | 384,26 | 383,92 | 388 | 385 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 14.013 |
| Freefloat | 99,75 % |
| Institutionelle Aktionäre | 90,89 % |
| Individuelle Aktionäre | 8,86 % |
Das Energie- und Finanzdienstleistungsunternehmen Edison International ist die Holdinggesellschaft des öffentlichen Elektrizitätsunternehmens Southern California Edison Company und anderer privater Tochterfirmen. Edison International wurde 1987 gegründet und ist in vier US-Bundesstaaten beziehungsweise weltweit in neun Ländern präsent. Die wichtigsten Tochterunternehmen sind Southern California Edison Company, Edison Mission Energy, Edison Capital und Edison Operations & Maintenance Services.
| Adresse | 2244 Walnut Grove Avenue Rosemead, California 91770, USA |
| Postfach | P.O. Box 976 |
| Fax | +1-626-302-2117 |
| Telefon | +1-626-302-2222 |
| Internet | http://www.edison.com |