Forum
Noch keine Diskussion zu European Reliance General Insurance



Griechenland


11.12.25 · BörsenNEWS.de · Allianz |
08.12.25 · Markt Bote · Automatic Data Processing |
| Name | European Reliance General Insurance CO. S.A. |
| Kurzname | Euro Reliance Gene |
| Namenszusatz | Bearer Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | 925924 |
| ISIN | GRS277023008 |
| Branche | Versicherungen |
| Land | |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienanzahl | 26,54 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 207,01 Mio. |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 13,295 | +6,93 | ||
| 4.132,50 | +5,83 | ||
| 171,85 | +5,66 | ||
| 59,79 | +4,89 | ||
| 26,02 | +4,83 | ||
| 18,671 | -1,71 | ||
| 55,09 | -2,29 | ||
| 27,50 | -2,65 | ||
| 1.260,00 | -3,08 | ||
| 21.400,00 | -3,60 |
| Name | European Reliance General Insurance CO. S.A. |
| Stadt | Chalandri |
| Land | |
| Webseite | www.europaikipisti.gr |