Börsenplätze der Evotec Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Evotec mit Hebel 5
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,2420EUR 23.05.25 | 0 | +17,11 % +1,2040 EUR | 44.774.384 5.680.502 | 8,2300 23.05.25 | 8,2500 23.05.25 | 2.582 17.100 | OB | |
8,2300EUR 23.05.25 | 0 | +17,71 % +1,2380 EUR | 11.226.050 1.429.932 | 8,2100 23.05.25 | 8,2500 23.05.25 | 820 7.988 | RT | |
8,2100EUR 23.05.25 | 119 | +17,47 % +1,2210 EUR | 6.513.372 825.119 | 8,2100 23.05.25 | 8,2500 23.05.25 | 119 119 | RT | |
8,2440EUR 23.05.25 | 43 | +17,00 % +1,1980 EUR | 4.133.810 526.555 | 8,2160 23.05.25 | 8,3000 23.05.25 | 450 450 | RT | |
8,2460EUR 23.05.25 | 0 | +17,93 % +1,2540 EUR | 1.130.855 141.867 | 8,2460 23.05.25 | 8,2500 23.05.25 | 950 1.212 | ||
8,2680EUR 23.05.25 | 100 | +18,90 % +1,3140 EUR | 342.288 42.303 | 8,1900 23.05.25 | 8,2700 23.05.25 | 184 184 | ||
8,2040EUR 23.05.25 | 0 | +17,13 % +1,2000 EUR | 300.377 39.354 | 8,1640 23.05.25 | 8,2440 23.05.25 | 0 0 | RT | |
8,2420EUR 23.05.25 | 0 | +17,74 % +1,2420 EUR | 259.631 32.875 | 8,1820 23.05.25 | 8,2980 23.05.25 | 0 0 | RT | |
8,1975USD 23.05.25 | 4.899 | -1,94 % -0,1625 USD | 40.160 4.899 | - - | - - | 0 0 | ||
8,2480EUR 23.05.25 | 0 | +17,86 % +1,2500 EUR | 18.312 4.240 | 8,2460 23.05.25 | 8,2500 23.05.25 | 1.100 1.100 | RT | |
6,9680CHF 12.05.25 | 0 | +5,53 % +0,3650 CHF | 20.904 3.000 | 7,6640 23.05.25 | 7,6870 23.05.25 | 4.370 4.370 | RT | |
8,1020EUR 23.05.25 | 0 | +16,31 % +1,1360 EUR | 15.880 3.000 | 8,2020 23.05.25 | 8,2580 23.05.25 | 1.100 1.100 | ||
8,1480EUR 23.05.25 | 500 | +20,78 % +1,4020 EUR | 18.519 2.756 | 8,1900 23.05.25 | 8,2700 23.05.25 | 184 184 | ||
7,6300EUR 23.05.25 | 500 | +12,64 % +0,8560 EUR | 3.815 1.000 | 8,2160 23.05.25 | 8,2960 23.05.25 | 250 250 | ||
8,2280EUR 23.05.25 | 0 | +17,71 % +1,2380 EUR | 1.004 246 | 7,9800 23.05.25 | 8,4800 23.05.25 | 1.400 1.300 | ||
8,2200EUR 11:22:55 | 0 | -0,12 % -0,0100 EUR | 49 6 | 8,2000 11:22:55 | 8,2400 11:22:55 | 1.218 1.218 | RT | |
6,9620EUR 23.05.25 | 0 | -0,97 % -0,0680 EUR | - 0 | 8,1900 23.05.25 | 8,2700 23.05.25 | 184 184 | ||
8,2486EUR 23.05.25 | 0 | +17,09 % +1,2042 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
8,1820EUR 23.05.25 | 0 | +20,57 % +1,3960 EUR | - 0 | 13,875 01.02.24 | 13,905 01.02.24 | 0 0 | ||
8,2500EUR 23.05.25 | 0 | +18,01 % +1,2590 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 24.05.2025 11:25 Uhr
Gesamtvolumen
6 Stück
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,48 %
Gesamtumsatz
49EUR
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,48 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
8,2400EUR
8,2400EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
8,2200EUR
8,2200EUR
Gesamtvolumen
6 Stück
Gesamtumsatz
49EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
8,2400EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
8,2200EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 24.05.2025 11:25 Uhr
Gesamtvolumen
6 Stück
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,48 %
Gesamtumsatz
49EUR
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,48 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
8,2400EUR
8,2400EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
8,2200EUR
8,2200EUR
Gesamtvolumen
6 Stück
Gesamtumsatz
49EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
8,2400EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
8,2200EUR (Lang & Schwarz)