Börsenplätze der Evotec Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9700EUR 05.06.26 | 200 | -2,83 % -0,1450 EUR | 2.976.435 556.331 | 4,9320 05.06.26 | 4,9920 05.06.26 | 1.948 19 | OB | |
| 4,8960EUR 05.06.26 | 0 | -3,91 % -0,1990 EUR | 1.283.339 254.421 | 4,8460 05.06.26 | 4,9440 05.06.26 | 1.200 1.200 | RT | |
| 4,8830EUR 05.06.26 | 0 | -4,25 % -0,2170 EUR | 335.398 66.352 | 4,8400 05.06.26 | 4,9260 05.06.26 | 1.971 1.971 | RT | |
| 4,9000EUR 05.06.26 | 0 | -3,92 % -0,2000 EUR | 215.687 43.656 | 4,8540 05.06.26 | 4,9240 05.06.26 | 500 500 | RT | |
| 4,9020EUR 05.06.26 | 0 | -3,60 % -0,1830 EUR | 119.010 23.577 | 4,8580 05.06.26 | 4,9420 05.06.26 | 1.029 1.600 | ||
| 4,8830EUR 05.06.26 | 0 | -4,21 % -0,2145 EUR | 13.963 4.000 | 4,8600 05.06.26 | 4,9060 05.06.26 | 1.029 1.020 | RT | |
| 5,0700EUR 05.06.26 | 1.000 | +2,30 % +0,1140 EUR | 10.210 3.000 | 4,9000 05.06.26 | 4,9640 05.06.26 | 500 307 | ||
| 4,8940EUR 05.06.26 | 0 | -3,28 % -0,1660 EUR | 3.500 1.400 | 4,8640 05.06.26 | 4,9200 05.06.26 | 1.040 1.020 | ||
| 4,8890EUR 05.06.26 | 0 | -3,67 % -0,1860 EUR | 6.162 1.239 | 4,8540 05.06.26 | 4,9240 05.06.26 | 0 0 | RT | |
| 4,8200CHF 01.06.26 | 0 | +5,93 % +0,2700 CHF | 1.205 250 | 4,5690 05.06.26 | 4,5880 05.06.26 | 6.139 6.139 | RT | |
| 4,9000EUR 05.06.26 | 0 | -2,97 % -0,1500 EUR | 252 50 | 4,9000 05.06.26 | 4,9640 05.06.26 | 500 307 | ||
| 5,9460USD 02.06.26 | 2 | +7,14 % +0,3960 USD | 12 2 | - - | - - | 0 0 | ||
| 5,0600EUR 05.06.26 | 0 | +1,24 % +0,0620 EUR | - 0 | 4,8580 05.06.26 | 4,9440 05.06.26 | 500 500 | ||
| 5,0400EUR 05.06.26 | 0 | +1,69 % +0,0840 EUR | - 0 | 4,9000 05.06.26 | 4,9640 05.06.26 | 500 307 | ||
| 4,9410EUR 18:56:14 | 0 | +0,12 % +0,0060 EUR | - 0 | 4,8980 18:56:14 | 4,9840 18:56:14 | 2.045 2.045 | RT | |
| 4,4600CHF 05.06.26 | 0 | -2,32 % -0,1060 CHF | - 0 | 4,4600 05.06.26 | 4,6860 05.06.26 | 1.100 1.100 | ||
| 4,9940EUR 05.06.26 | 0 | -1,79 % -0,0910 EUR | - 0 | 4,9260 05.06.26 | 5,0600 05.06.26 | 0 0 | RT | |
| 5,0300EUR 05.06.26 | 0 | -0,69 % -0,0350 EUR | - 0 | 13,875 01.02.24 | 13,905 01.02.24 | 0 0 | ||
| 4,8950EUR 05.06.26 | 0 | -3,93 % -0,2000 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 07.06.2026 18:59 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+1,73 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+1,73 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
4,9450EUR
4,9450EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
4,9410EUR
4,9410EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
4,9450EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
4,9410EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 07.06.2026 18:59 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+1,73 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+1,73 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
4,9450EUR
4,9450EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
4,9410EUR
4,9410EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
4,9450EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
4,9410EUR (Lang & Schwarz)

