Neuigkeiten zur ExGen Resources Registered (Old) Aktie

Nachrichten
Forum
Noch keine Diskussion zu ExGen Resources Registered (Old)



Kanada


05:00 Uhr · kapitalerhoehungen.de · Rio Tinto |
15.09.26 · dpa-AFX · Advanced Micro Devices |
15.09.26 · dpa-AFX · Advanced Micro Devices |
15.09.26 · dpa-AFX · AT & S Austria Technologie & Systemtechnik |
| Name | ExGen Resources Inc |
| Kurzname | ExGen Resources |
| Namenszusatz | Registered Shs (Old) |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A12G0Q |
| ISIN | CA30204R1010 |
| Branche | Stahl und Bergbau |
| Land | |
| Referenzwährung | CAD |
| Aktienanzahl | 350,93 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 526,40 Tsd. |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,78 | ||
| 2. | -0,24 | ||
| 3. | +2,18 | ||
| 4. | +0,22 | ||
| 5. | +3,28 | ||
| 6. | -0,66 | ||
| 7. | -4,49 | ||
| 8. | -2,46 | ||
| 9. | +0,71 | ||
| 10. | +3,55 |
| Name | ExGen Resources Inc |
| Stadt | Alberta |
| Land |