
USA
07:44 Uhr · wO Newsflash · Öl (Brent) |
07.11.25 · dpa-AFX · Öl (Brent) |
07.11.25 · dpa-AFX · Orangensaft |
07.11.25 · dpa-AFX · Öl (Brent) |
07.11.25 · Business Wire (dt.) · Venture Global Registered (A) |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 11,780 | +49,68 | ||
| 39,55 | +16,12 | ||
| 22,340 | +15,57 | ||
| 3,3400 | +10,60 | ||
| 1,6700 | +10,60 | ||
| 3,3800 | -6,11 | ||
| 23,390 | -7,05 | ||
| 14,726 | -8,23 | ||
| 0,6450 | -15,13 | ||
| 0,6500 | -31,97 |
| # | Wertpapier | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1. | +0,08 | ||
| 2. | +1,10 | ||
| 3. | +5,31 | ||
| 4. | +59.900,00 | ||
| 5. | -2,53 | ||
| 6. | 0,00 | ||
| 7. | -0,53 | ||
| 8. | +0,85 | ||
| 9. | - | ||
| 10. | 0,00 |
| Name | Far East Energy Corp |
| Stadt | Houston |
| Land |